Skip to content

Tropical Storm Bret (1993)

Atlantic storm, 08/04/1993 to 08/11/1993. Peak: Tropical storm.

Peak strength
Tropical storm
Peak winds
58 mph
50 knots
Lowest pressure
1,002 mb
Duration
7 days

Storm track

33 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (33)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
08/04/1993 19:00 UTC10.4°N, 40.3°WTropical depression35 mph1,010 mb
08/05/1993 01:00 UTC10.4°N, 41.7°WTropical depression35 mph1,009 mb
08/05/1993 07:00 UTC10.4°N, 43.4°WTropical storm40 mph1,008 mb
08/05/1993 13:00 UTC10.3°N, 45.3°WTropical storm46 mph1,007 mb
08/05/1993 19:00 UTC10.3°N, 47.3°WTropical storm52 mph1,006 mb
08/06/1993 01:00 UTC10.3°N, 49.2°WTropical storm52 mph1,006 mb
08/06/1993 07:00 UTC10.2°N, 51.0°WTropical storm52 mph1,006 mb
08/06/1993 13:00 UTC10.1°N, 52.9°WTropical storm58 mph1,005 mb
08/06/1993 19:00 UTC10.0°N, 54.9°WTropical storm58 mph1,005 mb
08/07/1993 01:00 UTC10.1°N, 56.8°WTropical storm58 mph1,003 mb
08/07/1993 07:00 UTC10.4°N, 58.6°WTropical storm58 mph1,002 mb
08/07/1993 13:00 UTC10.7°N, 60.5°WTropical storm58 mph1,002 mb
08/07/1993 14:00 UTC10.8°N, 60.8°WTropical storm (landfall)58 mph1,002 mb
08/07/1993 17:00 UTC10.8°N, 61.8°WTropical storm (landfall)58 mph1,002 mb
08/07/1993 19:00 UTC10.8°N, 62.4°WTropical storm58 mph1,002 mb
08/08/1993 01:00 UTC10.8°N, 64.1°WTropical storm52 mph1,006 mb
08/08/1993 07:00 UTC10.8°N, 65.7°WTropical storm46 mph1,008 mb
08/08/1993 13:00 UTC11.0°N, 67.6°WTropical storm46 mph1,007 mb
08/08/1993 15:00 UTC11.0°N, 68.3°WTropical storm (landfall)46 mph1,007 mb
08/08/1993 19:00 UTC11.0°N, 69.7°WTropical storm46 mph1,007 mb
08/09/1993 01:00 UTC11.0°N, 71.8°WTropical storm46 mph1,007 mb
08/09/1993 07:00 UTC10.9°N, 73.8°WTropical storm46 mph1,006 mb
08/09/1993 13:00 UTC10.7°N, 75.8°WTropical storm40 mph1,005 mb
08/09/1993 19:00 UTC10.7°N, 77.8°WTropical depression35 mph1,004 mb
08/10/1993 01:00 UTC10.7°N, 79.2°WTropical depression35 mph1,005 mb
08/10/1993 07:00 UTC10.8°N, 80.3°WTropical depression35 mph1,004 mb
08/10/1993 13:00 UTC11.0°N, 81.4°WTropical storm40 mph1,003 mb
08/10/1993 19:00 UTC11.1°N, 82.6°WTropical storm46 mph1,002 mb
08/11/1993 00:00 UTC11.1°N, 83.8°WTropical storm (landfall)46 mph1,002 mb
08/11/1993 01:00 UTC11.1°N, 84.0°WTropical storm40 mph1,004 mb
08/11/1993 07:00 UTC11.4°N, 85.0°WTropical depression29 mph1,007 mb
08/11/1993 13:00 UTC11.7°N, 85.8°WTropical depression23 mph1,009 mb
08/11/1993 19:00 UTC12.2°N, 86.8°WTropical depression23 mph1,010 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: