Skip to content

Hurricane Debby (2000)

Atlantic storm, 08/20/2000 to 08/24/2000. Peak: Category 1.

Peak strength
Category 1
Peak winds
86 mph
75 knots
Lowest pressure
991 mb
Duration
5 days

Storm track

23 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5

U.S. landfalls

All track points (23)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
08/20/2000 01:00 UTC12.0°N, 44.5°WTropical depression35 mph1,010 mb
08/20/2000 07:00 UTC12.6°N, 45.3°WTropical depression35 mph1,010 mb
08/20/2000 13:00 UTC13.3°N, 46.8°WTropical storm40 mph1,009 mb
08/20/2000 19:00 UTC14.0°N, 48.8°WTropical storm46 mph1,008 mb
08/21/2000 01:00 UTC14.7°N, 50.6°WTropical storm52 mph1,007 mb
08/21/2000 07:00 UTC15.1°N, 52.1°WTropical storm63 mph1,006 mb
08/21/2000 13:00 UTC15.4°N, 54.0°WHurricane75 mph1,005 mb
08/21/2000 19:00 UTC15.7°N, 56.3°WHurricane86 mph1,004 mb
08/22/2000 01:00 UTC16.1°N, 58.5°WHurricane86 mph1,004 mb
08/22/2000 07:00 UTC16.8°N, 60.1°WHurricane81 mph995 mb
08/22/2000 10:00 UTC17.1°N, 60.9°WHurricane81 mph991 mb
08/22/2000 13:00 UTC17.5°N, 61.7°WHurricane (landfall)75 mph993 mb
08/22/2000 16:15 UTC17.9°N, 62.8°WHurricane (landfall)75 mph993 mb
08/22/2000 19:00 UTC18.1°N, 63.5°WHurricane75 mph994 mb
08/22/2000 22:00 UTC18.5°N, 64.4°WHurricane (landfall)75 mph994 mb
08/23/2000 01:00 UTC18.8°N, 65.4°WHurricane75 mph995 mb
08/23/2000 07:00 UTC19.2°N, 66.7°WHurricane75 mph995 mb
08/23/2000 13:00 UTC19.5°N, 68.1°WHurricane75 mph995 mb
08/23/2000 19:00 UTC19.8°N, 69.7°WTropical storm69 mph1,005 mb
08/24/2000 01:00 UTC20.0°N, 71.5°WTropical storm58 mph1,009 mb
08/24/2000 07:00 UTC19.9°N, 73.3°WTropical storm46 mph1,010 mb
08/24/2000 13:00 UTC19.6°N, 75.1°WTropical storm40 mph1,011 mb
08/24/2000 19:00 UTC19.5°N, 77.0°WTropical depression35 mph1,011 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: