Skip to content

Hurricane Franklin (2023)

Atlantic storm, 08/20/2023 to 09/10/2023. Peak: Category 4.

Peak strength
Category 4
Peak winds
150 mph
130 knots
Lowest pressure
926 mb
Duration
21 days

Storm track

86 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (86)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
08/20/2023 01:00 UTC12.8°N, 60.5°WLow29 mph1,006 mb
08/20/2023 07:00 UTC13.1°N, 62.1°WLow29 mph1,006 mb
08/20/2023 13:00 UTC13.5°N, 63.7°WTropical depression35 mph1,004 mb
08/20/2023 19:00 UTC14.0°N, 65.2°WTropical storm40 mph1,002 mb
08/21/2023 01:00 UTC14.5°N, 66.6°WTropical storm46 mph1,001 mb
08/21/2023 07:00 UTC14.8°N, 67.9°WTropical storm52 mph999 mb
08/21/2023 13:00 UTC14.8°N, 68.8°WTropical storm52 mph999 mb
08/21/2023 19:00 UTC14.6°N, 69.5°WTropical storm52 mph999 mb
08/22/2023 01:00 UTC14.1°N, 70.0°WTropical storm52 mph1,002 mb
08/22/2023 07:00 UTC14.0°N, 70.4°WTropical storm52 mph1,002 mb
08/22/2023 13:00 UTC14.1°N, 70.9°WTropical storm46 mph1,002 mb
08/22/2023 19:00 UTC14.8°N, 71.1°WTropical storm46 mph1,003 mb
08/23/2023 01:00 UTC15.6°N, 71.3°WTropical storm40 mph1,003 mb
08/23/2023 07:00 UTC16.5°N, 71.4°WTropical storm40 mph1,003 mb
08/23/2023 13:00 UTC17.3°N, 71.4°WTropical storm46 mph1,003 mb
08/23/2023 17:00 UTC17.9°N, 71.2°WTropical storm (landfall)46 mph1,003 mb
08/23/2023 19:00 UTC18.3°N, 71.1°WTropical storm46 mph1,005 mb
08/24/2023 01:00 UTC19.4°N, 70.8°WTropical storm40 mph1,004 mb
08/24/2023 07:00 UTC20.6°N, 70.6°WTropical storm46 mph1,005 mb
08/24/2023 13:00 UTC21.6°N, 70.5°WTropical storm52 mph1,001 mb
08/24/2023 19:00 UTC22.0°N, 70.0°WTropical storm58 mph998 mb
08/25/2023 01:00 UTC22.2°N, 69.3°WTropical storm58 mph1,000 mb
08/25/2023 07:00 UTC22.4°N, 68.5°WTropical storm58 mph1,000 mb
08/25/2023 13:00 UTC22.2°N, 68.1°WTropical storm58 mph1,000 mb
08/25/2023 19:00 UTC21.9°N, 67.9°WTropical storm52 mph1,003 mb
08/26/2023 01:00 UTC21.8°N, 67.3°WTropical storm52 mph1,003 mb
08/26/2023 07:00 UTC22.2°N, 66.5°WTropical storm58 mph1,002 mb
08/26/2023 13:00 UTC22.6°N, 66.0°WTropical storm63 mph992 mb
08/26/2023 19:00 UTC23.2°N, 66.5°WHurricane75 mph989 mb
08/27/2023 01:00 UTC23.5°N, 67.3°WHurricane81 mph982 mb
08/27/2023 07:00 UTC23.9°N, 67.9°WHurricane86 mph977 mb
08/27/2023 13:00 UTC24.4°N, 68.5°WHurricane86 mph973 mb
08/27/2023 19:00 UTC24.9°N, 69.1°WHurricane92 mph970 mb
08/28/2023 01:00 UTC25.5°N, 69.7°WHurricane92 mph967 mb
08/28/2023 07:00 UTC26.0°N, 70.3°WHurricane98 mph964 mb
08/28/2023 13:00 UTC26.7°N, 70.6°WHurricane115 mph951 mb
08/28/2023 19:00 UTC27.5°N, 70.9°WHurricane144 mph937 mb
08/29/2023 01:00 UTC28.2°N, 71.1°WHurricane144 mph931 mb
08/29/2023 07:00 UTC28.9°N, 71.1°WHurricane150 mph926 mb
08/29/2023 13:00 UTC29.7°N, 71.0°WHurricane138 mph935 mb
08/29/2023 19:00 UTC30.3°N, 70.7°WHurricane132 mph941 mb
08/30/2023 01:00 UTC31.1°N, 70.2°WHurricane127 mph947 mb
08/30/2023 07:00 UTC31.8°N, 69.5°WHurricane115 mph953 mb
08/30/2023 13:00 UTC32.6°N, 68.7°WHurricane109 mph956 mb
08/30/2023 19:00 UTC33.2°N, 67.8°WHurricane109 mph958 mb
08/31/2023 01:00 UTC33.9°N, 66.7°WHurricane104 mph960 mb
08/31/2023 07:00 UTC34.4°N, 65.2°WHurricane104 mph961 mb
08/31/2023 13:00 UTC34.7°N, 63.9°WHurricane98 mph963 mb
08/31/2023 19:00 UTC35.1°N, 62.6°WHurricane98 mph964 mb
09/01/2023 01:00 UTC35.6°N, 61.1°WHurricane92 mph969 mb
09/01/2023 07:00 UTC36.4°N, 59.7°WHurricane86 mph975 mb
09/01/2023 13:00 UTC37.4°N, 58.2°WHurricane81 mph978 mb
09/01/2023 19:00 UTC38.2°N, 56.6°WHurricane75 mph982 mb
09/02/2023 01:00 UTC38.8°N, 54.6°WExtratropical81 mph979 mb
09/02/2023 07:00 UTC39.6°N, 52.0°WExtratropical81 mph979 mb
09/02/2023 13:00 UTC41.2°N, 48.8°WExtratropical81 mph980 mb
09/02/2023 19:00 UTC43.0°N, 45.9°WExtratropical75 mph981 mb
09/03/2023 01:00 UTC44.8°N, 43.4°WExtratropical75 mph982 mb
09/03/2023 07:00 UTC45.8°N, 41.0°WExtratropical75 mph984 mb
09/03/2023 13:00 UTC46.4°N, 38.7°WExtratropical69 mph986 mb
09/03/2023 19:00 UTC47.0°N, 36.2°WExtratropical63 mph988 mb
09/04/2023 01:00 UTC47.7°N, 33.4°WExtratropical63 mph990 mb
09/04/2023 07:00 UTC47.8°N, 30.8°WExtratropical58 mph991 mb
09/04/2023 13:00 UTC47.5°N, 28.6°WExtratropical52 mph993 mb
09/04/2023 19:00 UTC47.1°N, 27.3°WExtratropical46 mph994 mb
09/05/2023 01:00 UTC46.7°N, 26.8°WExtratropical46 mph995 mb
09/05/2023 07:00 UTC46.0°N, 26.6°WExtratropical46 mph995 mb
09/05/2023 13:00 UTC44.6°N, 26.3°WExtratropical46 mph995 mb
09/05/2023 19:00 UTC42.8°N, 25.4°WExtratropical46 mph995 mb
09/06/2023 01:00 UTC41.0°N, 23.8°WExtratropical46 mph995 mb
09/06/2023 07:00 UTC40.1°N, 21.6°WExtratropical40 mph995 mb
09/06/2023 13:00 UTC40.1°N, 19.4°WExtratropical40 mph995 mb
09/06/2023 19:00 UTC41.3°N, 17.7°WExtratropical46 mph993 mb
09/07/2023 01:00 UTC43.3°N, 16.5°WExtratropical52 mph992 mb
09/07/2023 07:00 UTC45.4°N, 16.0°WExtratropical58 mph991 mb
09/07/2023 13:00 UTC46.8°N, 16.1°WExtratropical58 mph991 mb
09/07/2023 19:00 UTC47.7°N, 16.3°WExtratropical52 mph993 mb
09/08/2023 01:00 UTC48.5°N, 16.5°WExtratropical46 mph996 mb
09/08/2023 07:00 UTC48.5°N, 17.2°WExtratropical40 mph998 mb
09/08/2023 13:00 UTC48.3°N, 17.8°WExtratropical35 mph1,001 mb
09/08/2023 19:00 UTC47.9°N, 18.5°WExtratropical35 mph1,004 mb
09/09/2023 01:00 UTC47.2°N, 18.9°WExtratropical35 mph1,006 mb
09/09/2023 07:00 UTC46.3°N, 19.1°WExtratropical35 mph1,007 mb
09/09/2023 13:00 UTC45.3°N, 19.4°WExtratropical35 mph1,007 mb
09/09/2023 19:00 UTC44.1°N, 19.8°WExtratropical29 mph1,008 mb
09/10/2023 01:00 UTC43.1°N, 20.3°WExtratropical29 mph1,008 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: