Hurricane Iris (1995)
Atlantic storm, 08/22/1995 to 09/07/1995. Peak: Category 2.
- Peak strength
- Category 2
- Peak winds
- 109 mph
- 95 knots
- Lowest pressure
- 957 mb
- Duration
- 16 days
Storm track
66 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
All track points (66)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 08/22/1995 19:00 UTC | 13.2°N, 49.3°W | Tropical depression | 35 mph | 1,008 mb |
| 08/23/1995 01:00 UTC | 13.3°N, 50.6°W | Tropical storm | 40 mph | 1,007 mb |
| 08/23/1995 07:00 UTC | 13.7°N, 51.8°W | Tropical storm | 40 mph | 1,006 mb |
| 08/23/1995 13:00 UTC | 14.0°N, 52.5°W | Tropical storm | 46 mph | 1,004 mb |
| 08/23/1995 19:00 UTC | 14.5°N, 53.0°W | Tropical storm | 63 mph | 998 mb |
| 08/24/1995 01:00 UTC | 15.0°N, 53.4°W | Hurricane | 86 mph | 991 mb |
| 08/24/1995 07:00 UTC | 15.2°N, 53.8°W | Hurricane | 81 mph | 992 mb |
| 08/24/1995 13:00 UTC | 15.0°N, 54.3°W | Hurricane | 81 mph | 992 mb |
| 08/24/1995 19:00 UTC | 14.8°N, 55.1°W | Hurricane | 75 mph | 992 mb |
| 08/25/1995 01:00 UTC | 14.6°N, 56.0°W | Tropical storm | 69 mph | 992 mb |
| 08/25/1995 07:00 UTC | 14.5°N, 56.8°W | Tropical storm | 63 mph | 995 mb |
| 08/25/1995 13:00 UTC | 14.3°N, 57.8°W | Tropical storm | 63 mph | 996 mb |
| 08/25/1995 19:00 UTC | 14.2°N, 58.8°W | Tropical storm | 63 mph | 999 mb |
| 08/26/1995 01:00 UTC | 14.2°N, 59.8°W | Tropical storm | 58 mph | 998 mb |
| 08/26/1995 07:00 UTC | 14.0°N, 60.3°W | Tropical storm | 58 mph | 1,000 mb |
| 08/26/1995 13:00 UTC | 14.2°N, 60.2°W | Tropical storm | 52 mph | 999 mb |
| 08/26/1995 19:00 UTC | 14.6°N, 60.5°W | Tropical storm | 52 mph | 1,000 mb |
| 08/27/1995 01:00 UTC | 14.9°N, 61.0°W | Tropical storm | 46 mph | 1,003 mb |
| 08/27/1995 07:00 UTC | 15.0°N, 61.2°W | Tropical storm | 40 mph | 1,006 mb |
| 08/27/1995 13:00 UTC | 15.6°N, 61.2°W | Tropical storm | 46 mph | 1,005 mb |
| 08/27/1995 19:00 UTC | 16.2°N, 61.2°W | Tropical storm | 52 mph | 1,002 mb |
| 08/28/1995 01:00 UTC | 17.0°N, 61.9°W | Tropical storm (landfall) | 58 mph | 995 mb |
| 08/28/1995 06:00 UTC | 17.7°N, 62.0°W | Tropical storm (landfall) | 63 mph | 993 mb |
| 08/28/1995 07:00 UTC | 17.8°N, 62.0°W | Tropical storm | 63 mph | 993 mb |
| 08/28/1995 13:00 UTC | 18.6°N, 62.0°W | Tropical storm | 63 mph | 989 mb |
| 08/28/1995 19:00 UTC | 19.4°N, 62.1°W | Tropical storm | 69 mph | 985 mb |
| 08/29/1995 01:00 UTC | 20.4°N, 62.4°W | Hurricane | 75 mph | 983 mb |
| 08/29/1995 07:00 UTC | 21.3°N, 62.5°W | Hurricane | 81 mph | 981 mb |
| 08/29/1995 13:00 UTC | 22.0°N, 62.5°W | Hurricane | 92 mph | 974 mb |
| 08/29/1995 19:00 UTC | 22.6°N, 62.5°W | Hurricane | 86 mph | 973 mb |
| 08/30/1995 01:00 UTC | 23.1°N, 62.3°W | Hurricane | 81 mph | 975 mb |
| 08/30/1995 07:00 UTC | 23.6°N, 62.1°W | Hurricane | 81 mph | 976 mb |
| 08/30/1995 13:00 UTC | 23.8°N, 61.8°W | Hurricane | 81 mph | 977 mb |
| 08/30/1995 19:00 UTC | 24.0°N, 61.4°W | Hurricane | 86 mph | 972 mb |
| 08/31/1995 01:00 UTC | 24.2°N, 60.8°W | Hurricane | 86 mph | 971 mb |
| 08/31/1995 07:00 UTC | 24.5°N, 60.1°W | Hurricane | 86 mph | 971 mb |
| 08/31/1995 13:00 UTC | 24.7°N, 59.6°W | Hurricane | 86 mph | 971 mb |
| 08/31/1995 19:00 UTC | 24.9°N, 59.1°W | Hurricane | 86 mph | 971 mb |
| 09/01/1995 01:00 UTC | 25.0°N, 58.9°W | Hurricane | 98 mph | 968 mb |
| 09/01/1995 07:00 UTC | 25.2°N, 58.8°W | Hurricane | 104 mph | 967 mb |
| 09/01/1995 13:00 UTC | 25.5°N, 58.8°W | Hurricane | 109 mph | 965 mb |
| 09/01/1995 19:00 UTC | 25.6°N, 59.0°W | Hurricane | 104 mph | 967 mb |
| 09/02/1995 01:00 UTC | 25.7°N, 59.7°W | Hurricane | 98 mph | 969 mb |
| 09/02/1995 07:00 UTC | 26.0°N, 60.2°W | Hurricane | 98 mph | 971 mb |
| 09/02/1995 13:00 UTC | 26.6°N, 60.2°W | Hurricane | 98 mph | 973 mb |
| 09/02/1995 19:00 UTC | 27.8°N, 59.9°W | Hurricane | 92 mph | 978 mb |
| 09/03/1995 01:00 UTC | 29.1°N, 59.7°W | Hurricane | 86 mph | 983 mb |
| 09/03/1995 07:00 UTC | 31.3°N, 59.0°W | Hurricane | 86 mph | 982 mb |
| 09/03/1995 13:00 UTC | 34.2°N, 58.6°W | Hurricane | 86 mph | 982 mb |
| 09/03/1995 19:00 UTC | 36.9°N, 57.5°W | Hurricane | 86 mph | 982 mb |
| 09/04/1995 01:00 UTC | 39.2°N, 55.5°W | Hurricane | 81 mph | 985 mb |
| 09/04/1995 07:00 UTC | 41.0°N, 52.3°W | Hurricane | 75 mph | 987 mb |
| 09/04/1995 13:00 UTC | 43.1°N, 49.4°W | Tropical storm | 69 mph | 990 mb |
| 09/04/1995 19:00 UTC | 45.0°N, 46.0°W | Extratropical | 69 mph | 995 mb |
| 09/05/1995 01:00 UTC | 47.1°N, 42.0°W | Extratropical | 63 mph | 997 mb |
| 09/05/1995 07:00 UTC | 48.7°N, 35.7°W | Extratropical | 58 mph | 999 mb |
| 09/05/1995 13:00 UTC | 48.9°N, 28.1°W | Extratropical | 58 mph | 998 mb |
| 09/05/1995 19:00 UTC | 48.6°N, 25.0°W | Extratropical | 58 mph | 987 mb |
| 09/06/1995 01:00 UTC | 48.5°N, 21.5°W | Extratropical | 63 mph | 979 mb |
| 09/06/1995 07:00 UTC | 48.3°N, 18.0°W | Extratropical | 63 mph | 972 mb |
| 09/06/1995 13:00 UTC | 48.0°N, 14.2°W | Extratropical | 69 mph | 967 mb |
| 09/06/1995 19:00 UTC | 48.0°N, 12.6°W | Extratropical | 69 mph | 963 mb |
| 09/07/1995 01:00 UTC | 48.2°N, 11.1°W | Extratropical | 75 mph | 960 mb |
| 09/07/1995 07:00 UTC | 48.4°N, 8.7°W | Extratropical | 75 mph | 957 mb |
| 09/07/1995 13:00 UTC | 48.9°N, 6.9°W | Extratropical | 75 mph | 962 mb |
| 09/07/1995 19:00 UTC | 49.3°N, 4.4°W | Extratropical | 69 mph | 968 mb |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: