Skip to content

Hurricane Joan (1988)

Atlantic storm, 10/11/1988 to 10/23/1988. Peak: Category 4.

Peak strength
Category 4
Peak winds
144 mph
125 knots
Lowest pressure
932 mb
Duration
13 days

Storm track

53 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (53)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
10/11/1988 01:00 UTC8.9°N, 42.2°WTropical depression29 mph1,010 mb
10/11/1988 07:00 UTC9.5°N, 43.6°WTropical depression35 mph1,008 mb
10/11/1988 13:00 UTC10.1°N, 45.0°WTropical storm40 mph1,005 mb
10/11/1988 19:00 UTC10.7°N, 46.4°WTropical storm46 mph1,003 mb
10/12/1988 01:00 UTC11.2°N, 47.9°WTropical storm52 mph1,000 mb
10/12/1988 07:00 UTC11.5°N, 49.0°WTropical storm58 mph999 mb
10/12/1988 13:00 UTC11.8°N, 50.1°WTropical storm52 mph1,000 mb
10/12/1988 19:00 UTC12.1°N, 51.3°WTropical storm52 mph1,003 mb
10/13/1988 01:00 UTC12.3°N, 52.5°WTropical storm46 mph1,006 mb
10/13/1988 07:00 UTC12.4°N, 53.8°WTropical storm46 mph1,007 mb
10/13/1988 13:00 UTC12.5°N, 54.9°WTropical storm46 mph1,007 mb
10/13/1988 19:00 UTC12.6°N, 56.0°WTropical storm46 mph1,006 mb
10/14/1988 01:00 UTC12.7°N, 57.1°WTropical storm46 mph1,005 mb
10/14/1988 07:00 UTC12.6°N, 58.3°WTropical storm46 mph1,003 mb
10/14/1988 13:00 UTC12.4°N, 59.4°WTropical storm46 mph1,002 mb
10/14/1988 19:00 UTC12.2°N, 60.0°WTropical storm52 mph1,001 mb
10/15/1988 01:00 UTC12.0°N, 60.8°WTropical storm52 mph1,001 mb
10/15/1988 07:00 UTC12.1°N, 61.5°WTropical storm52 mph1,003 mb
10/15/1988 08:00 UTC12.1°N, 61.8°WTropical storm (landfall)52 mph1,003 mb
10/15/1988 13:00 UTC12.1°N, 62.8°WTropical storm52 mph1,004 mb
10/15/1988 19:00 UTC12.0°N, 63.8°WTropical storm52 mph1,004 mb
10/16/1988 01:00 UTC11.9°N, 64.9°WTropical storm52 mph1,003 mb
10/16/1988 07:00 UTC12.0°N, 66.1°WTropical storm52 mph1,002 mb
10/16/1988 13:00 UTC12.0°N, 67.2°WTropical storm58 mph1,001 mb
10/16/1988 19:00 UTC11.9°N, 68.2°WTropical storm58 mph1,000 mb
10/17/1988 01:00 UTC12.0°N, 69.2°WTropical storm58 mph999 mb
10/17/1988 07:00 UTC12.0°N, 70.2°WTropical storm63 mph998 mb
10/17/1988 13:00 UTC12.0°N, 71.2°WTropical storm (landfall)63 mph997 mb
10/17/1988 19:00 UTC11.9°N, 72.1°WTropical storm69 mph995 mb
10/18/1988 01:00 UTC11.8°N, 73.0°WTropical storm69 mph993 mb
10/18/1988 07:00 UTC11.8°N, 74.0°WHurricane75 mph990 mb
10/18/1988 13:00 UTC11.7°N, 75.0°WHurricane81 mph987 mb
10/18/1988 19:00 UTC11.5°N, 75.8°WHurricane86 mph984 mb
10/19/1988 01:00 UTC11.3°N, 76.5°WHurricane92 mph980 mb
10/19/1988 07:00 UTC11.2°N, 77.2°WHurricane104 mph976 mb
10/19/1988 13:00 UTC11.3°N, 77.8°WHurricane109 mph970 mb
10/19/1988 19:00 UTC11.4°N, 78.3°WHurricane121 mph960 mb
10/20/1988 01:00 UTC11.3°N, 78.9°WHurricane127 mph953 mb
10/20/1988 07:00 UTC11.3°N, 79.3°WHurricane121 mph956 mb
10/20/1988 13:00 UTC11.1°N, 79.8°WHurricane98 mph967 mb
10/20/1988 19:00 UTC11.1°N, 79.5°WHurricane81 mph971 mb
10/21/1988 01:00 UTC11.3°N, 79.9°WHurricane81 mph973 mb
10/21/1988 07:00 UTC11.5°N, 80.3°WHurricane86 mph972 mb
10/21/1988 13:00 UTC11.5°N, 80.7°WHurricane104 mph970 mb
10/21/1988 19:00 UTC11.6°N, 81.2°WHurricane115 mph964 mb
10/22/1988 01:00 UTC11.8°N, 81.8°WHurricane127 mph952 mb
10/22/1988 07:00 UTC11.9°N, 82.5°WHurricane138 mph937 mb
10/22/1988 13:00 UTC11.9°N, 83.2°WHurricane144 mph932 mb
10/22/1988 17:00 UTC11.9°N, 83.7°WHurricane (landfall)144 mph932 mb
10/22/1988 19:00 UTC11.9°N, 83.9°WHurricane138 mph936 mb
10/23/1988 01:00 UTC12.0°N, 85.0°WHurricane81 mph983 mb
10/23/1988 07:00 UTC12.1°N, 85.9°WTropical storm63 mph993 mb
10/23/1988 13:00 UTC12.2°N, 86.8°WTropical storm52 mph1,000 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: