Hurricane Joan (1988)
Atlantic storm, 10/11/1988 to 10/23/1988. Peak: Category 4.
- Peak strength
- Category 4
- Peak winds
- 144 mph
- 125 knots
- Lowest pressure
- 932 mb
- Duration
- 13 days
Storm track
53 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
All track points (53)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/1988 01:00 UTC | 8.9°N, 42.2°W | Tropical depression | 29 mph | 1,010 mb |
| 10/11/1988 07:00 UTC | 9.5°N, 43.6°W | Tropical depression | 35 mph | 1,008 mb |
| 10/11/1988 13:00 UTC | 10.1°N, 45.0°W | Tropical storm | 40 mph | 1,005 mb |
| 10/11/1988 19:00 UTC | 10.7°N, 46.4°W | Tropical storm | 46 mph | 1,003 mb |
| 10/12/1988 01:00 UTC | 11.2°N, 47.9°W | Tropical storm | 52 mph | 1,000 mb |
| 10/12/1988 07:00 UTC | 11.5°N, 49.0°W | Tropical storm | 58 mph | 999 mb |
| 10/12/1988 13:00 UTC | 11.8°N, 50.1°W | Tropical storm | 52 mph | 1,000 mb |
| 10/12/1988 19:00 UTC | 12.1°N, 51.3°W | Tropical storm | 52 mph | 1,003 mb |
| 10/13/1988 01:00 UTC | 12.3°N, 52.5°W | Tropical storm | 46 mph | 1,006 mb |
| 10/13/1988 07:00 UTC | 12.4°N, 53.8°W | Tropical storm | 46 mph | 1,007 mb |
| 10/13/1988 13:00 UTC | 12.5°N, 54.9°W | Tropical storm | 46 mph | 1,007 mb |
| 10/13/1988 19:00 UTC | 12.6°N, 56.0°W | Tropical storm | 46 mph | 1,006 mb |
| 10/14/1988 01:00 UTC | 12.7°N, 57.1°W | Tropical storm | 46 mph | 1,005 mb |
| 10/14/1988 07:00 UTC | 12.6°N, 58.3°W | Tropical storm | 46 mph | 1,003 mb |
| 10/14/1988 13:00 UTC | 12.4°N, 59.4°W | Tropical storm | 46 mph | 1,002 mb |
| 10/14/1988 19:00 UTC | 12.2°N, 60.0°W | Tropical storm | 52 mph | 1,001 mb |
| 10/15/1988 01:00 UTC | 12.0°N, 60.8°W | Tropical storm | 52 mph | 1,001 mb |
| 10/15/1988 07:00 UTC | 12.1°N, 61.5°W | Tropical storm | 52 mph | 1,003 mb |
| 10/15/1988 08:00 UTC | 12.1°N, 61.8°W | Tropical storm (landfall) | 52 mph | 1,003 mb |
| 10/15/1988 13:00 UTC | 12.1°N, 62.8°W | Tropical storm | 52 mph | 1,004 mb |
| 10/15/1988 19:00 UTC | 12.0°N, 63.8°W | Tropical storm | 52 mph | 1,004 mb |
| 10/16/1988 01:00 UTC | 11.9°N, 64.9°W | Tropical storm | 52 mph | 1,003 mb |
| 10/16/1988 07:00 UTC | 12.0°N, 66.1°W | Tropical storm | 52 mph | 1,002 mb |
| 10/16/1988 13:00 UTC | 12.0°N, 67.2°W | Tropical storm | 58 mph | 1,001 mb |
| 10/16/1988 19:00 UTC | 11.9°N, 68.2°W | Tropical storm | 58 mph | 1,000 mb |
| 10/17/1988 01:00 UTC | 12.0°N, 69.2°W | Tropical storm | 58 mph | 999 mb |
| 10/17/1988 07:00 UTC | 12.0°N, 70.2°W | Tropical storm | 63 mph | 998 mb |
| 10/17/1988 13:00 UTC | 12.0°N, 71.2°W | Tropical storm (landfall) | 63 mph | 997 mb |
| 10/17/1988 19:00 UTC | 11.9°N, 72.1°W | Tropical storm | 69 mph | 995 mb |
| 10/18/1988 01:00 UTC | 11.8°N, 73.0°W | Tropical storm | 69 mph | 993 mb |
| 10/18/1988 07:00 UTC | 11.8°N, 74.0°W | Hurricane | 75 mph | 990 mb |
| 10/18/1988 13:00 UTC | 11.7°N, 75.0°W | Hurricane | 81 mph | 987 mb |
| 10/18/1988 19:00 UTC | 11.5°N, 75.8°W | Hurricane | 86 mph | 984 mb |
| 10/19/1988 01:00 UTC | 11.3°N, 76.5°W | Hurricane | 92 mph | 980 mb |
| 10/19/1988 07:00 UTC | 11.2°N, 77.2°W | Hurricane | 104 mph | 976 mb |
| 10/19/1988 13:00 UTC | 11.3°N, 77.8°W | Hurricane | 109 mph | 970 mb |
| 10/19/1988 19:00 UTC | 11.4°N, 78.3°W | Hurricane | 121 mph | 960 mb |
| 10/20/1988 01:00 UTC | 11.3°N, 78.9°W | Hurricane | 127 mph | 953 mb |
| 10/20/1988 07:00 UTC | 11.3°N, 79.3°W | Hurricane | 121 mph | 956 mb |
| 10/20/1988 13:00 UTC | 11.1°N, 79.8°W | Hurricane | 98 mph | 967 mb |
| 10/20/1988 19:00 UTC | 11.1°N, 79.5°W | Hurricane | 81 mph | 971 mb |
| 10/21/1988 01:00 UTC | 11.3°N, 79.9°W | Hurricane | 81 mph | 973 mb |
| 10/21/1988 07:00 UTC | 11.5°N, 80.3°W | Hurricane | 86 mph | 972 mb |
| 10/21/1988 13:00 UTC | 11.5°N, 80.7°W | Hurricane | 104 mph | 970 mb |
| 10/21/1988 19:00 UTC | 11.6°N, 81.2°W | Hurricane | 115 mph | 964 mb |
| 10/22/1988 01:00 UTC | 11.8°N, 81.8°W | Hurricane | 127 mph | 952 mb |
| 10/22/1988 07:00 UTC | 11.9°N, 82.5°W | Hurricane | 138 mph | 937 mb |
| 10/22/1988 13:00 UTC | 11.9°N, 83.2°W | Hurricane | 144 mph | 932 mb |
| 10/22/1988 17:00 UTC | 11.9°N, 83.7°W | Hurricane (landfall) | 144 mph | 932 mb |
| 10/22/1988 19:00 UTC | 11.9°N, 83.9°W | Hurricane | 138 mph | 936 mb |
| 10/23/1988 01:00 UTC | 12.0°N, 85.0°W | Hurricane | 81 mph | 983 mb |
| 10/23/1988 07:00 UTC | 12.1°N, 85.9°W | Tropical storm | 63 mph | 993 mb |
| 10/23/1988 13:00 UTC | 12.2°N, 86.8°W | Tropical storm | 52 mph | 1,000 mb |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: