Skip to content

Hurricane Keith (2000)

Atlantic storm, 09/29/2000 to 10/06/2000. Peak: Category 4.

Peak strength
Category 4
Peak winds
138 mph
120 knots
Lowest pressure
939 mb
Duration
8 days

Storm track

35 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (35)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
09/29/2000 01:00 UTC16.1°N, 82.9°WTropical depression29 mph1,005 mb
09/29/2000 07:00 UTC16.2°N, 83.3°WTropical depression29 mph1,004 mb
09/29/2000 13:00 UTC16.6°N, 83.6°WTropical depression35 mph1,003 mb
09/29/2000 19:00 UTC16.9°N, 84.0°WTropical depression35 mph1,002 mb
09/30/2000 01:00 UTC17.4°N, 84.8°WTropical storm46 mph1,000 mb
09/30/2000 07:00 UTC17.7°N, 85.4°WTropical storm52 mph993 mb
09/30/2000 13:00 UTC17.9°N, 86.0°WTropical storm63 mph987 mb
09/30/2000 19:00 UTC17.9°N, 86.4°WHurricane75 mph982 mb
10/01/2000 01:00 UTC17.9°N, 86.7°WHurricane86 mph977 mb
10/01/2000 07:00 UTC17.9°N, 86.9°WHurricane115 mph955 mb
10/01/2000 13:00 UTC17.9°N, 87.2°WHurricane138 mph941 mb
10/01/2000 14:00 UTC17.9°N, 87.3°WHurricane138 mph939 mb
10/01/2000 19:00 UTC17.9°N, 87.4°WHurricane132 mph944 mb
10/02/2000 01:00 UTC17.9°N, 87.7°WHurricane127 mph950 mb
10/02/2000 07:00 UTC17.8°N, 87.9°WHurricane115 mph959 mb
10/02/2000 13:00 UTC17.6°N, 87.8°WHurricane92 mph974 mb
10/02/2000 19:00 UTC17.7°N, 87.8°WHurricane81 mph980 mb
10/03/2000 01:00 UTC17.7°N, 87.9°WHurricane75 mph987 mb
10/03/2000 06:00 UTC17.9°N, 88.0°WHurricane (landfall)75 mph988 mb
10/03/2000 07:00 UTC17.9°N, 88.0°WTropical storm69 mph989 mb
10/03/2000 10:00 UTC17.9°N, 88.2°WTropical storm (landfall)69 mph990 mb
10/03/2000 13:00 UTC18.0°N, 88.4°WTropical storm52 mph990 mb
10/03/2000 19:00 UTC18.3°N, 88.8°WTropical depression35 mph995 mb
10/04/2000 01:00 UTC18.6°N, 89.5°WTropical depression35 mph998 mb
10/04/2000 07:00 UTC19.0°N, 90.4°WTropical depression29 mph1,000 mb
10/04/2000 13:00 UTC19.5°N, 91.4°WTropical depression35 mph1,000 mb
10/04/2000 19:00 UTC19.9°N, 92.5°WTropical storm40 mph999 mb
10/05/2000 01:00 UTC20.3°N, 93.5°WTropical storm46 mph996 mb
10/05/2000 07:00 UTC20.7°N, 94.8°WTropical storm69 mph988 mb
10/05/2000 13:00 UTC21.2°N, 96.1°WHurricane75 mph987 mb
10/05/2000 19:00 UTC21.8°N, 97.0°WHurricane86 mph983 mb
10/06/2000 01:00 UTC22.6°N, 97.9°WHurricane (landfall)92 mph980 mb
10/06/2000 07:00 UTC23.2°N, 99.0°WTropical storm52 mph988 mb
10/06/2000 13:00 UTC23.5°N, 100.0°WTropical depression35 mph1,002 mb
10/06/2000 19:00 UTC23.8°N, 101.0°WTropical depression23 mph1,007 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: