Skip to content

Hurricane Michelle (2001)

Atlantic storm, 10/30/2001 to 11/07/2001. Peak: Category 4.

Peak strength
Category 4
Peak winds
138 mph
120 knots
Lowest pressure
933 mb
Duration
8 days

Storm track

35 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (35)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
10/30/2001 02:00 UTC13.3°N, 83.6°WTropical depression35 mph1,004 mb
10/30/2001 08:00 UTC13.7°N, 83.6°WTropical depression35 mph1,004 mb
10/30/2001 14:00 UTC13.7°N, 84.1°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/30/2001 20:00 UTC13.3°N, 83.9°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/31/2001 02:00 UTC13.0°N, 83.5°WTropical depression35 mph1,006 mb
10/31/2001 08:00 UTC13.7°N, 83.6°WTropical depression35 mph1,004 mb
10/31/2001 14:00 UTC14.3°N, 83.4°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/31/2001 20:00 UTC14.8°N, 83.2°WTropical depression35 mph1,004 mb
11/01/2001 02:00 UTC15.3°N, 83.1°WTropical depression35 mph1,004 mb
11/01/2001 08:00 UTC15.8°N, 83.1°WTropical storm40 mph1,001 mb
11/01/2001 14:00 UTC16.5°N, 83.4°WTropical storm52 mph999 mb
11/01/2001 20:00 UTC16.8°N, 83.6°WTropical storm58 mph995 mb
11/02/2001 02:00 UTC17.0°N, 83.8°WTropical storm58 mph993 mb
11/02/2001 08:00 UTC17.3°N, 83.9°WTropical storm63 mph991 mb
11/02/2001 14:00 UTC17.5°N, 83.9°WTropical storm69 mph988 mb
11/02/2001 20:00 UTC17.8°N, 84.0°WHurricane81 mph979 mb
11/03/2001 02:00 UTC18.0°N, 84.0°WHurricane92 mph969 mb
11/03/2001 08:00 UTC18.5°N, 84.0°WHurricane104 mph957 mb
11/03/2001 14:00 UTC18.8°N, 84.3°WHurricane121 mph942 mb
11/03/2001 20:00 UTC18.9°N, 84.3°WHurricane132 mph937 mb
11/04/2001 02:00 UTC19.3°N, 84.1°WHurricane127 mph934 mb
11/04/2001 05:00 UTC19.4°N, 83.9°WHurricane127 mph933 mb
11/04/2001 08:00 UTC19.7°N, 83.7°WHurricane132 mph938 mb
11/04/2001 14:00 UTC20.1°N, 83.3°WHurricane138 mph944 mb
11/04/2001 20:00 UTC20.8°N, 82.5°WHurricane138 mph947 mb
11/05/2001 02:00 UTC21.5°N, 81.8°WHurricane (landfall)138 mph949 mb
11/05/2001 07:00 UTC22.1°N, 81.2°WHurricane (landfall)132 mph950 mb
11/05/2001 08:00 UTC22.3°N, 80.9°WHurricane121 mph953 mb
11/05/2001 14:00 UTC23.1°N, 79.7°WHurricane92 mph972 mb
11/05/2001 20:00 UTC24.3°N, 78.0°WHurricane (landfall)92 mph974 mb
11/06/2001 02:00 UTC25.4°N, 76.4°WHurricane (landfall)86 mph980 mb
11/06/2001 08:00 UTC26.3°N, 74.5°WExtratropical86 mph980 mb
11/06/2001 14:00 UTC26.9°N, 72.6°WExtratropical86 mph980 mb
11/06/2001 20:00 UTC27.3°N, 69.7°WExtratropical75 mph984 mb
11/07/2001 02:00 UTC28.7°N, 66.5°WExtratropical63 mph989 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: