Hurricane Paulette (2020)
Atlantic storm, 09/07/2020 to 09/28/2020. Peak: Category 2.
- Peak strength
- Category 2
- Peak winds
- 104 mph
- 90 knots
- Lowest pressure
- 965 mb
- Duration
- 22 days
Storm track
88 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
All track points (88)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/2020 07:00 UTC | 16.9°N, 41.3°W | Tropical depression | 35 mph | 1,006 mb |
| 09/07/2020 13:00 UTC | 17.0°N, 41.8°W | Tropical depression | 35 mph | 1,006 mb |
| 09/07/2020 19:00 UTC | 17.1°N, 42.1°W | Tropical storm | 40 mph | 1,005 mb |
| 09/08/2020 01:00 UTC | 17.3°N, 42.3°W | Tropical storm | 40 mph | 1,005 mb |
| 09/08/2020 07:00 UTC | 17.6°N, 42.4°W | Tropical storm | 46 mph | 1,004 mb |
| 09/08/2020 13:00 UTC | 17.9°N, 42.6°W | Tropical storm | 52 mph | 1,000 mb |
| 09/08/2020 19:00 UTC | 18.3°N, 43.0°W | Tropical storm | 58 mph | 997 mb |
| 09/09/2020 01:00 UTC | 18.6°N, 43.7°W | Tropical storm | 58 mph | 997 mb |
| 09/09/2020 07:00 UTC | 18.9°N, 44.5°W | Tropical storm | 58 mph | 997 mb |
| 09/09/2020 13:00 UTC | 19.2°N, 45.2°W | Tropical storm | 58 mph | 997 mb |
| 09/09/2020 19:00 UTC | 19.6°N, 46.0°W | Tropical storm | 58 mph | 996 mb |
| 09/10/2020 01:00 UTC | 20.0°N, 46.8°W | Tropical storm | 58 mph | 996 mb |
| 09/10/2020 07:00 UTC | 20.4°N, 47.6°W | Tropical storm | 58 mph | 996 mb |
| 09/10/2020 13:00 UTC | 20.8°N, 48.3°W | Tropical storm | 58 mph | 996 mb |
| 09/10/2020 19:00 UTC | 21.3°N, 48.9°W | Tropical storm | 52 mph | 998 mb |
| 09/11/2020 01:00 UTC | 21.8°N, 49.6°W | Tropical storm | 52 mph | 998 mb |
| 09/11/2020 07:00 UTC | 22.3°N, 50.3°W | Tropical storm | 58 mph | 994 mb |
| 09/11/2020 13:00 UTC | 22.8°N, 51.1°W | Tropical storm | 63 mph | 991 mb |
| 09/11/2020 19:00 UTC | 23.4°N, 52.1°W | Tropical storm | 63 mph | 990 mb |
| 09/12/2020 01:00 UTC | 24.3°N, 53.1°W | Tropical storm | 63 mph | 989 mb |
| 09/12/2020 07:00 UTC | 25.4°N, 54.3°W | Tropical storm | 69 mph | 987 mb |
| 09/12/2020 13:00 UTC | 26.4°N, 55.6°W | Tropical storm | 69 mph | 986 mb |
| 09/12/2020 19:00 UTC | 27.3°N, 56.7°W | Tropical storm | 69 mph | 985 mb |
| 09/13/2020 01:00 UTC | 28.0°N, 57.8°W | Tropical storm | 69 mph | 984 mb |
| 09/13/2020 07:00 UTC | 28.6°N, 59.1°W | Hurricane | 75 mph | 981 mb |
| 09/13/2020 13:00 UTC | 29.1°N, 60.3°W | Hurricane | 75 mph | 980 mb |
| 09/13/2020 19:00 UTC | 29.6°N, 61.4°W | Hurricane | 81 mph | 976 mb |
| 09/14/2020 01:00 UTC | 30.2°N, 62.6°W | Hurricane | 86 mph | 974 mb |
| 09/14/2020 07:00 UTC | 30.9°N, 63.6°W | Hurricane | 86 mph | 974 mb |
| 09/14/2020 13:00 UTC | 31.8°N, 64.4°W | Hurricane | 92 mph | 973 mb |
| 09/14/2020 15:50 UTC | 32.3°N, 64.7°W | Hurricane (landfall) | 98 mph | 971 mb |
| 09/14/2020 19:00 UTC | 32.9°N, 64.9°W | Hurricane | 98 mph | 968 mb |
| 09/15/2020 01:00 UTC | 33.9°N, 64.4°W | Hurricane | 104 mph | 965 mb |
| 09/15/2020 07:00 UTC | 35.1°N, 63.3°W | Hurricane | 104 mph | 965 mb |
| 09/15/2020 13:00 UTC | 36.3°N, 62.0°W | Hurricane | 104 mph | 965 mb |
| 09/15/2020 19:00 UTC | 37.6°N, 59.5°W | Hurricane | 104 mph | 965 mb |
| 09/16/2020 01:00 UTC | 38.7°N, 56.7°W | Hurricane | 98 mph | 966 mb |
| 09/16/2020 07:00 UTC | 40.0°N, 54.0°W | Hurricane | 98 mph | 966 mb |
| 09/16/2020 13:00 UTC | 41.2°N, 50.8°W | Hurricane | 92 mph | 968 mb |
| 09/16/2020 19:00 UTC | 42.6°N, 46.9°W | Extratropical | 86 mph | 973 mb |
| 09/17/2020 01:00 UTC | 44.3°N, 43.1°W | Extratropical | 81 mph | 974 mb |
| 09/17/2020 07:00 UTC | 45.9°N, 39.3°W | Extratropical | 75 mph | 975 mb |
| 09/17/2020 13:00 UTC | 47.0°N, 36.5°W | Extratropical | 69 mph | 977 mb |
| 09/17/2020 19:00 UTC | 47.0°N, 34.5°W | Extratropical | 63 mph | 979 mb |
| 09/18/2020 01:00 UTC | 46.6°N, 33.0°W | Extratropical | 58 mph | 982 mb |
| 09/18/2020 07:00 UTC | 46.0°N, 31.8°W | Extratropical | 52 mph | 986 mb |
| 09/18/2020 13:00 UTC | 44.6°N, 31.4°W | Extratropical | 52 mph | 989 mb |
| 09/18/2020 19:00 UTC | 42.8°N, 31.3°W | Extratropical | 46 mph | 997 mb |
| 09/19/2020 01:00 UTC | 41.0°N, 31.2°W | Extratropical | 46 mph | 999 mb |
| 09/19/2020 07:00 UTC | 39.1°N, 31.1°W | Extratropical | 46 mph | 1,002 mb |
| 09/19/2020 13:00 UTC | 37.7°N, 31.1°W | Low | 46 mph | 1,002 mb |
| 09/19/2020 19:00 UTC | 36.5°N, 30.5°W | Low | 46 mph | 1,006 mb |
| 09/20/2020 01:00 UTC | 35.9°N, 29.8°W | Low | 40 mph | 1,008 mb |
| 09/20/2020 07:00 UTC | 35.7°N, 29.5°W | Low | 40 mph | 1,008 mb |
| 09/20/2020 13:00 UTC | 35.5°N, 29.4°W | Low | 40 mph | 1,008 mb |
| 09/20/2020 19:00 UTC | 35.1°N, 29.7°W | Low | 40 mph | 1,008 mb |
| 09/21/2020 01:00 UTC | 34.7°N, 30.6°W | Tropical storm | 40 mph | 1,008 mb |
| 09/21/2020 07:00 UTC | 34.1°N, 31.2°W | Tropical storm | 40 mph | 1,008 mb |
| 09/21/2020 13:00 UTC | 33.3°N, 31.2°W | Tropical storm | 40 mph | 1,008 mb |
| 09/21/2020 19:00 UTC | 32.9°N, 29.8°W | Tropical storm | 40 mph | 1,008 mb |
| 09/22/2020 01:00 UTC | 33.3°N, 28.1°W | Tropical storm | 46 mph | 1,008 mb |
| 09/22/2020 07:00 UTC | 33.8°N, 26.3°W | Tropical storm | 58 mph | 1,004 mb |
| 09/22/2020 13:00 UTC | 34.5°N, 24.6°W | Tropical storm | 58 mph | 1,002 mb |
| 09/22/2020 19:00 UTC | 34.8°N, 23.1°W | Low | 46 mph | 1,004 mb |
| 09/23/2020 01:00 UTC | 34.7°N, 21.8°W | Low | 40 mph | 1,006 mb |
| 09/23/2020 07:00 UTC | 34.8°N, 20.5°W | Low | 40 mph | 1,006 mb |
| 09/23/2020 13:00 UTC | 35.0°N, 19.2°W | Low | 46 mph | 1,006 mb |
| 09/23/2020 19:00 UTC | 35.6°N, 18.1°W | Low | 52 mph | 1,003 mb |
| 09/24/2020 01:00 UTC | 36.2°N, 17.2°W | Low | 52 mph | 1,003 mb |
| 09/24/2020 07:00 UTC | 36.2°N, 16.7°W | Low | 46 mph | 1,008 mb |
| 09/24/2020 13:00 UTC | 35.9°N, 16.6°W | Low | 40 mph | 1,010 mb |
| 09/24/2020 19:00 UTC | 35.4°N, 17.2°W | Low | 40 mph | 1,012 mb |
| 09/25/2020 01:00 UTC | 34.6°N, 18.4°W | Low | 40 mph | 1,013 mb |
| 09/25/2020 07:00 UTC | 33.7°N, 19.8°W | Low | 40 mph | 1,016 mb |
| 09/25/2020 13:00 UTC | 33.4°N, 21.4°W | Low | 35 mph | 1,017 mb |
| 09/25/2020 19:00 UTC | 33.0°N, 23.2°W | Low | 35 mph | 1,017 mb |
| 09/26/2020 01:00 UTC | 33.0°N, 25.1°W | Low | 35 mph | 1,017 mb |
| 09/26/2020 07:00 UTC | 33.2°N, 26.8°W | Low | 35 mph | 1,017 mb |
| 09/26/2020 13:00 UTC | 33.7°N, 28.4°W | Low | 29 mph | 1,017 mb |
| 09/26/2020 19:00 UTC | 34.6°N, 29.5°W | Low | 29 mph | 1,017 mb |
| 09/27/2020 01:00 UTC | 35.4°N, 30.2°W | Low | 29 mph | 1,017 mb |
| 09/27/2020 07:00 UTC | 36.3°N, 30.3°W | Low | 29 mph | 1,017 mb |
| 09/27/2020 13:00 UTC | 36.7°N, 29.5°W | Low | 29 mph | 1,017 mb |
| 09/27/2020 19:00 UTC | 37.0°N, 28.4°W | Low | 29 mph | 1,017 mb |
| 09/28/2020 01:00 UTC | 36.9°N, 27.3°W | Low | 23 mph | 1,018 mb |
| 09/28/2020 07:00 UTC | 36.8°N, 26.4°W | Low | 23 mph | 1,018 mb |
| 09/28/2020 13:00 UTC | 36.5°N, 25.8°W | Low | 23 mph | 1,018 mb |
| 09/28/2020 19:00 UTC | 36.1°N, 25.5°W | Low | 23 mph | 1,018 mb |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: