Skip to content

Hurricane Paulette (2020)

Atlantic storm, 09/07/2020 to 09/28/2020. Peak: Category 2.

Peak strength
Category 2
Peak winds
104 mph
90 knots
Lowest pressure
965 mb
Duration
22 days

Storm track

88 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (88)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
09/07/2020 07:00 UTC16.9°N, 41.3°WTropical depression35 mph1,006 mb
09/07/2020 13:00 UTC17.0°N, 41.8°WTropical depression35 mph1,006 mb
09/07/2020 19:00 UTC17.1°N, 42.1°WTropical storm40 mph1,005 mb
09/08/2020 01:00 UTC17.3°N, 42.3°WTropical storm40 mph1,005 mb
09/08/2020 07:00 UTC17.6°N, 42.4°WTropical storm46 mph1,004 mb
09/08/2020 13:00 UTC17.9°N, 42.6°WTropical storm52 mph1,000 mb
09/08/2020 19:00 UTC18.3°N, 43.0°WTropical storm58 mph997 mb
09/09/2020 01:00 UTC18.6°N, 43.7°WTropical storm58 mph997 mb
09/09/2020 07:00 UTC18.9°N, 44.5°WTropical storm58 mph997 mb
09/09/2020 13:00 UTC19.2°N, 45.2°WTropical storm58 mph997 mb
09/09/2020 19:00 UTC19.6°N, 46.0°WTropical storm58 mph996 mb
09/10/2020 01:00 UTC20.0°N, 46.8°WTropical storm58 mph996 mb
09/10/2020 07:00 UTC20.4°N, 47.6°WTropical storm58 mph996 mb
09/10/2020 13:00 UTC20.8°N, 48.3°WTropical storm58 mph996 mb
09/10/2020 19:00 UTC21.3°N, 48.9°WTropical storm52 mph998 mb
09/11/2020 01:00 UTC21.8°N, 49.6°WTropical storm52 mph998 mb
09/11/2020 07:00 UTC22.3°N, 50.3°WTropical storm58 mph994 mb
09/11/2020 13:00 UTC22.8°N, 51.1°WTropical storm63 mph991 mb
09/11/2020 19:00 UTC23.4°N, 52.1°WTropical storm63 mph990 mb
09/12/2020 01:00 UTC24.3°N, 53.1°WTropical storm63 mph989 mb
09/12/2020 07:00 UTC25.4°N, 54.3°WTropical storm69 mph987 mb
09/12/2020 13:00 UTC26.4°N, 55.6°WTropical storm69 mph986 mb
09/12/2020 19:00 UTC27.3°N, 56.7°WTropical storm69 mph985 mb
09/13/2020 01:00 UTC28.0°N, 57.8°WTropical storm69 mph984 mb
09/13/2020 07:00 UTC28.6°N, 59.1°WHurricane75 mph981 mb
09/13/2020 13:00 UTC29.1°N, 60.3°WHurricane75 mph980 mb
09/13/2020 19:00 UTC29.6°N, 61.4°WHurricane81 mph976 mb
09/14/2020 01:00 UTC30.2°N, 62.6°WHurricane86 mph974 mb
09/14/2020 07:00 UTC30.9°N, 63.6°WHurricane86 mph974 mb
09/14/2020 13:00 UTC31.8°N, 64.4°WHurricane92 mph973 mb
09/14/2020 15:50 UTC32.3°N, 64.7°WHurricane (landfall)98 mph971 mb
09/14/2020 19:00 UTC32.9°N, 64.9°WHurricane98 mph968 mb
09/15/2020 01:00 UTC33.9°N, 64.4°WHurricane104 mph965 mb
09/15/2020 07:00 UTC35.1°N, 63.3°WHurricane104 mph965 mb
09/15/2020 13:00 UTC36.3°N, 62.0°WHurricane104 mph965 mb
09/15/2020 19:00 UTC37.6°N, 59.5°WHurricane104 mph965 mb
09/16/2020 01:00 UTC38.7°N, 56.7°WHurricane98 mph966 mb
09/16/2020 07:00 UTC40.0°N, 54.0°WHurricane98 mph966 mb
09/16/2020 13:00 UTC41.2°N, 50.8°WHurricane92 mph968 mb
09/16/2020 19:00 UTC42.6°N, 46.9°WExtratropical86 mph973 mb
09/17/2020 01:00 UTC44.3°N, 43.1°WExtratropical81 mph974 mb
09/17/2020 07:00 UTC45.9°N, 39.3°WExtratropical75 mph975 mb
09/17/2020 13:00 UTC47.0°N, 36.5°WExtratropical69 mph977 mb
09/17/2020 19:00 UTC47.0°N, 34.5°WExtratropical63 mph979 mb
09/18/2020 01:00 UTC46.6°N, 33.0°WExtratropical58 mph982 mb
09/18/2020 07:00 UTC46.0°N, 31.8°WExtratropical52 mph986 mb
09/18/2020 13:00 UTC44.6°N, 31.4°WExtratropical52 mph989 mb
09/18/2020 19:00 UTC42.8°N, 31.3°WExtratropical46 mph997 mb
09/19/2020 01:00 UTC41.0°N, 31.2°WExtratropical46 mph999 mb
09/19/2020 07:00 UTC39.1°N, 31.1°WExtratropical46 mph1,002 mb
09/19/2020 13:00 UTC37.7°N, 31.1°WLow46 mph1,002 mb
09/19/2020 19:00 UTC36.5°N, 30.5°WLow46 mph1,006 mb
09/20/2020 01:00 UTC35.9°N, 29.8°WLow40 mph1,008 mb
09/20/2020 07:00 UTC35.7°N, 29.5°WLow40 mph1,008 mb
09/20/2020 13:00 UTC35.5°N, 29.4°WLow40 mph1,008 mb
09/20/2020 19:00 UTC35.1°N, 29.7°WLow40 mph1,008 mb
09/21/2020 01:00 UTC34.7°N, 30.6°WTropical storm40 mph1,008 mb
09/21/2020 07:00 UTC34.1°N, 31.2°WTropical storm40 mph1,008 mb
09/21/2020 13:00 UTC33.3°N, 31.2°WTropical storm40 mph1,008 mb
09/21/2020 19:00 UTC32.9°N, 29.8°WTropical storm40 mph1,008 mb
09/22/2020 01:00 UTC33.3°N, 28.1°WTropical storm46 mph1,008 mb
09/22/2020 07:00 UTC33.8°N, 26.3°WTropical storm58 mph1,004 mb
09/22/2020 13:00 UTC34.5°N, 24.6°WTropical storm58 mph1,002 mb
09/22/2020 19:00 UTC34.8°N, 23.1°WLow46 mph1,004 mb
09/23/2020 01:00 UTC34.7°N, 21.8°WLow40 mph1,006 mb
09/23/2020 07:00 UTC34.8°N, 20.5°WLow40 mph1,006 mb
09/23/2020 13:00 UTC35.0°N, 19.2°WLow46 mph1,006 mb
09/23/2020 19:00 UTC35.6°N, 18.1°WLow52 mph1,003 mb
09/24/2020 01:00 UTC36.2°N, 17.2°WLow52 mph1,003 mb
09/24/2020 07:00 UTC36.2°N, 16.7°WLow46 mph1,008 mb
09/24/2020 13:00 UTC35.9°N, 16.6°WLow40 mph1,010 mb
09/24/2020 19:00 UTC35.4°N, 17.2°WLow40 mph1,012 mb
09/25/2020 01:00 UTC34.6°N, 18.4°WLow40 mph1,013 mb
09/25/2020 07:00 UTC33.7°N, 19.8°WLow40 mph1,016 mb
09/25/2020 13:00 UTC33.4°N, 21.4°WLow35 mph1,017 mb
09/25/2020 19:00 UTC33.0°N, 23.2°WLow35 mph1,017 mb
09/26/2020 01:00 UTC33.0°N, 25.1°WLow35 mph1,017 mb
09/26/2020 07:00 UTC33.2°N, 26.8°WLow35 mph1,017 mb
09/26/2020 13:00 UTC33.7°N, 28.4°WLow29 mph1,017 mb
09/26/2020 19:00 UTC34.6°N, 29.5°WLow29 mph1,017 mb
09/27/2020 01:00 UTC35.4°N, 30.2°WLow29 mph1,017 mb
09/27/2020 07:00 UTC36.3°N, 30.3°WLow29 mph1,017 mb
09/27/2020 13:00 UTC36.7°N, 29.5°WLow29 mph1,017 mb
09/27/2020 19:00 UTC37.0°N, 28.4°WLow29 mph1,017 mb
09/28/2020 01:00 UTC36.9°N, 27.3°WLow23 mph1,018 mb
09/28/2020 07:00 UTC36.8°N, 26.4°WLow23 mph1,018 mb
09/28/2020 13:00 UTC36.5°N, 25.8°WLow23 mph1,018 mb
09/28/2020 19:00 UTC36.1°N, 25.5°WLow23 mph1,018 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: