Skip to content

Hurricane Juliette (2001)

Eastern Pacific storm, 09/21/2001 to 10/03/2001. Peak: Category 4.

Peak strength
Category 4
Peak winds
144 mph
125 knots
Lowest pressure
923 mb
Duration
12 days

Storm track

48 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (48)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
09/21/2001 13:00 UTC12.6°N, 91.1°WTropical depression35 mph1,007 mb
09/21/2001 19:00 UTC13.0°N, 92.8°WTropical storm40 mph1,005 mb
09/22/2001 01:00 UTC13.5°N, 94.3°WTropical storm40 mph997 mb
09/22/2001 07:00 UTC13.6°N, 95.8°WTropical storm46 mph996 mb
09/22/2001 13:00 UTC13.6°N, 97.3°WTropical storm52 mph996 mb
09/22/2001 19:00 UTC13.5°N, 98.5°WTropical storm52 mph995 mb
09/23/2001 01:00 UTC13.5°N, 99.7°WTropical storm52 mph994 mb
09/23/2001 07:00 UTC14.2°N, 100.4°WTropical storm58 mph992 mb
09/23/2001 13:00 UTC14.6°N, 101.3°WTropical storm63 mph986 mb
09/23/2001 19:00 UTC14.8°N, 102.2°WHurricane75 mph976 mb
09/24/2001 01:00 UTC14.9°N, 102.8°WHurricane98 mph960 mb
09/24/2001 07:00 UTC14.8°N, 103.3°WHurricane127 mph941 mb
09/24/2001 13:00 UTC15.0°N, 103.5°WHurricane132 mph941 mb
09/24/2001 19:00 UTC15.1°N, 103.8°WHurricane115 mph952 mb
09/25/2001 01:00 UTC15.2°N, 104.1°WHurricane109 mph957 mb
09/25/2001 07:00 UTC15.4°N, 104.7°WHurricane132 mph941 mb
09/25/2001 13:00 UTC15.9°N, 105.3°WHurricane144 mph935 mb
09/25/2001 19:00 UTC16.2°N, 106.2°WHurricane144 mph928 mb
09/26/2001 01:00 UTC16.4°N, 107.2°WHurricane144 mph923 mb
09/26/2001 07:00 UTC16.8°N, 107.9°WHurricane144 mph925 mb
09/26/2001 13:00 UTC17.5°N, 108.6°WHurricane132 mph930 mb
09/26/2001 19:00 UTC18.2°N, 109.1°WHurricane121 mph935 mb
09/27/2001 01:00 UTC18.8°N, 109.8°WHurricane115 mph940 mb
09/27/2001 07:00 UTC19.4°N, 110.3°WHurricane109 mph942 mb
09/27/2001 13:00 UTC20.1°N, 110.5°WHurricane104 mph949 mb
09/27/2001 19:00 UTC20.7°N, 110.8°WHurricane98 mph955 mb
09/28/2001 01:00 UTC21.4°N, 110.7°WHurricane92 mph961 mb
09/28/2001 07:00 UTC22.3°N, 110.7°WHurricane92 mph968 mb
09/28/2001 13:00 UTC22.8°N, 111.0°WHurricane86 mph971 mb
09/28/2001 19:00 UTC23.0°N, 111.1°WHurricane81 mph981 mb
09/29/2001 01:00 UTC23.2°N, 111.1°WTropical storm69 mph987 mb
09/29/2001 07:00 UTC23.4°N, 111.2°WTropical storm69 mph987 mb
09/29/2001 13:00 UTC23.6°N, 111.3°WHurricane75 mph983 mb
09/29/2001 19:00 UTC23.8°N, 111.5°WHurricane75 mph985 mb
09/30/2001 01:00 UTC24.0°N, 111.7°WTropical storm52 mph990 mb
09/30/2001 07:00 UTC25.0°N, 112.0°WTropical storm (landfall)40 mph1,000 mb
09/30/2001 13:00 UTC26.1°N, 111.8°WTropical depression35 mph1,003 mb
09/30/2001 19:00 UTC27.1°N, 111.8°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/01/2001 01:00 UTC28.2°N, 112.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/01/2001 07:00 UTC28.7°N, 112.2°WTropical depression29 mph1,005 mb
10/01/2001 13:00 UTC29.2°N, 112.5°WTropical depression29 mph1,006 mb
10/01/2001 19:00 UTC29.7°N, 112.7°WTropical depression29 mph1,006 mb
10/02/2001 01:00 UTC30.2°N, 113.1°WTropical depression35 mph1,006 mb
10/02/2001 07:00 UTC30.4°N, 113.3°WTropical depression35 mph1,006 mb
10/02/2001 13:00 UTC30.6°N, 113.6°WTropical depression35 mph1,006 mb
10/02/2001 19:00 UTC30.5°N, 113.8°WTropical depression35 mph1,006 mb
10/03/2001 01:00 UTC30.4°N, 114.4°WTropical depression35 mph1,007 mb
10/03/2001 07:00 UTC30.2°N, 114.6°WTropical depression29 mph1,008 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: