Skip to content

Hurricane John (2006)

Eastern Pacific storm, 08/28/2006 to 09/04/2006. Peak: Category 4.

Peak strength
Category 4
Peak winds
132 mph
115 knots
Lowest pressure
948 mb
Duration
8 days

Storm track

32 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (32)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
08/28/2006 07:00 UTC12.3°N, 94.6°WTropical depression29 mph1,005 mb
08/28/2006 13:00 UTC12.7°N, 95.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
08/28/2006 19:00 UTC13.1°N, 95.6°WTropical storm40 mph1,004 mb
08/29/2006 01:00 UTC13.5°N, 96.3°WTropical storm46 mph1,002 mb
08/29/2006 07:00 UTC13.7°N, 96.9°WTropical storm58 mph997 mb
08/29/2006 13:00 UTC13.8°N, 97.5°WTropical storm69 mph990 mb
08/29/2006 19:00 UTC14.0°N, 98.3°WHurricane86 mph980 mb
08/30/2006 01:00 UTC14.2°N, 99.2°WHurricane109 mph965 mb
08/30/2006 07:00 UTC14.9°N, 100.0°WHurricane115 mph962 mb
08/30/2006 13:00 UTC15.3°N, 100.8°WHurricane121 mph960 mb
08/30/2006 19:00 UTC16.0°N, 101.7°WHurricane132 mph950 mb
08/31/2006 01:00 UTC16.9°N, 102.7°WHurricane132 mph948 mb
08/31/2006 07:00 UTC17.6°N, 104.0°WHurricane127 mph950 mb
08/31/2006 13:00 UTC18.2°N, 104.9°WHurricane127 mph950 mb
08/31/2006 19:00 UTC19.0°N, 105.8°WHurricane115 mph960 mb
09/01/2006 01:00 UTC20.2°N, 106.7°WHurricane104 mph968 mb
09/01/2006 07:00 UTC21.0°N, 107.6°WHurricane104 mph968 mb
09/01/2006 13:00 UTC21.4°N, 108.4°WHurricane115 mph955 mb
09/01/2006 19:00 UTC21.7°N, 108.7°WHurricane115 mph955 mb
09/02/2006 01:00 UTC22.4°N, 108.9°WHurricane109 mph958 mb
09/02/2006 07:00 UTC23.2°N, 109.2°WHurricane109 mph958 mb
09/02/2006 09:00 UTC23.3°N, 109.4°WHurricane (landfall)109 mph958 mb
09/02/2006 13:00 UTC23.8°N, 109.9°WHurricane98 mph962 mb
09/02/2006 19:00 UTC24.2°N, 110.5°WHurricane81 mph975 mb
09/03/2006 01:00 UTC24.8°N, 111.0°WTropical storm69 mph985 mb
09/03/2006 07:00 UTC25.4°N, 111.4°WTropical storm58 mph988 mb
09/03/2006 13:00 UTC26.0°N, 111.8°WTropical storm52 mph990 mb
09/03/2006 19:00 UTC26.7°N, 112.3°WTropical storm46 mph992 mb
09/04/2006 01:00 UTC27.4°N, 112.5°WTropical storm40 mph996 mb
09/04/2006 07:00 UTC27.9°N, 112.9°WTropical depression35 mph1,002 mb
09/04/2006 13:00 UTC28.4°N, 113.1°WTropical depression29 mph1,004 mb
09/04/2006 19:00 UTC28.9°N, 113.2°WTropical depression29 mph1,004 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: