Skip to content

Tropical Storm Olaf (1997)

Eastern Pacific storm, 09/26/1997 to 10/13/1997. Peak: Tropical storm.

Peak strength
Tropical storm
Peak winds
69 mph
60 knots
Lowest pressure
989 mb
Duration
16 days

Storm track

66 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (66)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
09/26/1997 19:00 UTC11.3°N, 94.6°WTropical depression35 mph1,008 mb
09/27/1997 01:00 UTC12.2°N, 94.4°WTropical storm46 mph1,005 mb
09/27/1997 07:00 UTC13.1°N, 94.5°WTropical storm52 mph1,000 mb
09/27/1997 13:00 UTC13.7°N, 94.7°WTropical storm63 mph995 mb
09/27/1997 19:00 UTC14.1°N, 94.8°WTropical storm63 mph990 mb
09/28/1997 01:00 UTC14.5°N, 94.8°WTropical storm69 mph989 mb
09/28/1997 07:00 UTC14.9°N, 94.6°WTropical storm69 mph990 mb
09/28/1997 13:00 UTC15.3°N, 94.5°WTropical storm63 mph994 mb
09/28/1997 19:00 UTC15.6°N, 94.6°WTropical storm58 mph996 mb
09/29/1997 01:00 UTC15.9°N, 94.7°WTropical storm52 mph1,000 mb
09/29/1997 07:00 UTC16.2°N, 95.0°WTropical depression (landfall)35 mph1,005 mb
09/29/1997 13:00 UTC16.2°N, 95.7°WTropical depression29 mph1,009 mb
09/29/1997 19:00 UTC16.1°N, 95.9°WTropical depression29 mph1,009 mb
09/30/1997 01:00 UTC16.0°N, 96.5°WTropical depression29 mph1,009 mb
09/30/1997 07:00 UTC15.9°N, 97.1°WTropical depression29 mph1,009 mb
09/30/1997 13:00 UTC15.8°N, 97.8°WTropical depression29 mph1,009 mb
09/30/1997 19:00 UTC15.7°N, 98.6°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/01/1997 01:00 UTC15.6°N, 99.4°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/01/1997 07:00 UTC15.5°N, 100.3°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/01/1997 13:00 UTC15.5°N, 101.3°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/01/1997 19:00 UTC15.4°N, 102.3°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/02/1997 01:00 UTC15.3°N, 103.5°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/02/1997 07:00 UTC15.2°N, 104.7°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/02/1997 13:00 UTC15.2°N, 106.0°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/02/1997 19:00 UTC15.1°N, 107.3°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/03/1997 01:00 UTC15.1°N, 108.6°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/03/1997 07:00 UTC15.1°N, 110.0°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/03/1997 13:00 UTC15.1°N, 111.4°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/03/1997 19:00 UTC15.2°N, 112.6°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/04/1997 01:00 UTC15.4°N, 113.7°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/04/1997 07:00 UTC15.8°N, 114.3°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/04/1997 13:00 UTC16.2°N, 114.8°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/04/1997 19:00 UTC16.3°N, 115.4°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/05/1997 01:00 UTC16.4°N, 115.9°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/05/1997 07:00 UTC16.5°N, 116.4°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/05/1997 13:00 UTC16.5°N, 116.8°WTropical depression29 mph1,009 mb
10/05/1997 19:00 UTC16.5°N, 116.6°WTropical depression29 mph1,007 mb
10/06/1997 01:00 UTC16.6°N, 115.9°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/06/1997 07:00 UTC16.5°N, 115.3°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/06/1997 13:00 UTC16.4°N, 114.8°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/06/1997 19:00 UTC16.2°N, 114.3°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/07/1997 01:00 UTC16.0°N, 113.8°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/07/1997 07:00 UTC15.8°N, 113.3°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/07/1997 13:00 UTC15.7°N, 113.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/07/1997 19:00 UTC15.7°N, 112.5°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/08/1997 01:00 UTC15.6°N, 111.9°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/08/1997 07:00 UTC15.3°N, 111.1°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/08/1997 13:00 UTC14.9°N, 110.2°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/08/1997 19:00 UTC14.4°N, 109.3°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/09/1997 01:00 UTC13.8°N, 108.4°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/09/1997 07:00 UTC13.2°N, 107.6°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/09/1997 13:00 UTC12.6°N, 106.8°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/09/1997 19:00 UTC12.1°N, 106.1°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/10/1997 01:00 UTC11.9°N, 105.4°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/10/1997 07:00 UTC12.2°N, 104.9°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/10/1997 13:00 UTC12.8°N, 104.5°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/10/1997 19:00 UTC13.4°N, 104.1°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/11/1997 01:00 UTC14.1°N, 103.9°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/11/1997 07:00 UTC15.4°N, 103.8°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/11/1997 13:00 UTC16.0°N, 104.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/11/1997 19:00 UTC16.7°N, 104.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/12/1997 01:00 UTC17.3°N, 104.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/12/1997 07:00 UTC17.8°N, 104.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/12/1997 13:00 UTC18.2°N, 104.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/12/1997 19:00 UTC18.7°N, 104.0°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/13/1997 01:00 UTC19.0°N, 104.2°WTropical depression (landfall)29 mph1,009 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: