Skip to content

Tropical Storm Rachel (1990)

Eastern Pacific storm, 09/27/1990 to 10/03/1990. Peak: Tropical storm.

Peak strength
Tropical storm
Peak winds
63 mph
55 knots
Lowest pressure
994 mb
Duration
6 days

Storm track

26 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5
All track points (26)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
09/27/1990 07:00 UTC13.5°N, 99.3°WTropical depression29 mph1,010 mb
09/27/1990 13:00 UTC13.1°N, 99.5°WTropical depression29 mph1,010 mb
09/27/1990 19:00 UTC12.7°N, 99.8°WTropical depression29 mph1,010 mb
09/28/1990 01:00 UTC12.4°N, 100.1°WTropical depression29 mph1,010 mb
09/28/1990 07:00 UTC12.1°N, 100.5°WTropical depression29 mph1,009 mb
09/28/1990 13:00 UTC12.0°N, 101.1°WTropical depression29 mph1,009 mb
09/28/1990 19:00 UTC12.0°N, 101.8°WTropical depression29 mph1,009 mb
09/29/1990 01:00 UTC12.2°N, 102.7°WTropical depression35 mph1,009 mb
09/29/1990 07:00 UTC12.4°N, 103.7°WTropical depression35 mph1,008 mb
09/29/1990 13:00 UTC12.7°N, 104.8°WTropical depression35 mph1,008 mb
09/29/1990 19:00 UTC13.2°N, 105.8°WTropical depression35 mph1,008 mb
09/30/1990 01:00 UTC13.7°N, 106.6°WTropical depression35 mph1,007 mb
09/30/1990 07:00 UTC14.3°N, 107.8°WTropical depression35 mph1,006 mb
09/30/1990 13:00 UTC14.8°N, 109.3°WTropical storm40 mph1,005 mb
09/30/1990 19:00 UTC15.4°N, 110.7°WTropical storm46 mph1,004 mb
10/01/1990 01:00 UTC16.1°N, 111.8°WTropical storm46 mph1,002 mb
10/01/1990 07:00 UTC16.9°N, 112.4°WTropical storm52 mph1,001 mb
10/01/1990 13:00 UTC17.7°N, 112.5°WTropical storm52 mph999 mb
10/01/1990 19:00 UTC18.5°N, 112.5°WTropical storm58 mph998 mb
10/02/1990 01:00 UTC19.3°N, 112.4°WTropical storm58 mph997 mb
10/02/1990 07:00 UTC20.3°N, 112.1°WTropical storm63 mph995 mb
10/02/1990 13:00 UTC21.6°N, 111.4°WTropical storm63 mph994 mb
10/02/1990 19:00 UTC23.1°N, 110.1°WTropical storm (landfall)63 mph995 mb
10/03/1990 01:00 UTC25.0°N, 108.6°WTropical storm58 mph997 mb
10/03/1990 02:00 UTC25.2°N, 108.4°WTropical storm (landfall)58 mph998 mb
10/03/1990 07:00 UTC28.5°N, 105.0°WTropical depression29 mph1,004 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: