Unnamed storm (1857)
Atlantic storm, 09/07/1857 to 09/18/1857. Peak: Category 2.
- Peak strength
- Category 2
- Peak winds
- 104 mph
- 90 knots
- Lowest pressure
- 961 mb
- Duration
- 12 days
Storm track
47 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
U.S. landfalls
- North Carolina09/13/1857 07:52 UTC · 104 mph (Category 2) · 33.9°N, 78.0°W
All track points (47)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 09/07/1857 01:52 UTC | 26.5°N, 73.0°W | Tropical storm | 46 mph | - |
| 09/07/1857 07:52 UTC | 26.7°N, 72.8°W | Tropical storm | 46 mph | - |
| 09/07/1857 13:52 UTC | 26.9°N, 72.6°W | Tropical storm | 46 mph | - |
| 09/07/1857 19:52 UTC | 27.2°N, 72.4°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 09/08/1857 01:52 UTC | 27.5°N, 72.3°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 09/08/1857 07:52 UTC | 27.7°N, 72.5°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 09/08/1857 13:52 UTC | 27.9°N, 72.7°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 09/08/1857 19:52 UTC | 28.1°N, 72.9°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 09/09/1857 01:52 UTC | 28.3°N, 73.0°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 09/09/1857 07:52 UTC | 28.7°N, 73.6°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 09/09/1857 13:52 UTC | 29.1°N, 74.2°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 09/09/1857 19:52 UTC | 29.5°N, 74.7°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 09/10/1857 01:52 UTC | 29.9°N, 75.3°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 09/10/1857 07:52 UTC | 30.2°N, 75.8°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 09/10/1857 13:52 UTC | 30.5°N, 76.2°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 09/10/1857 19:52 UTC | 30.7°N, 76.7°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/11/1857 01:52 UTC | 31.0°N, 77.1°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/11/1857 07:52 UTC | 31.2°N, 77.4°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 09/11/1857 13:52 UTC | 31.5°N, 77.7°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 09/11/1857 19:52 UTC | 31.7°N, 78.0°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 09/12/1857 01:52 UTC | 32.1°N, 78.2°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 09/12/1857 07:52 UTC | 32.3°N, 78.2°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 09/12/1857 13:52 UTC | 32.5°N, 78.3°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 09/12/1857 19:52 UTC | 32.8°N, 78.3°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 09/13/1857 01:52 UTC | 33.3°N, 78.3°W | Hurricane | 104 mph | 961 mb |
| 09/13/1857 07:52 UTC | 33.9°N, 78.0°W | Hurricane (landfall) | 104 mph | - |
| 09/13/1857 13:52 UTC | 34.5°N, 77.5°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/13/1857 19:52 UTC | 34.9°N, 77.1°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 09/14/1857 01:52 UTC | 35.5°N, 76.5°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 09/14/1857 07:52 UTC | 36.0°N, 76.2°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 09/14/1857 13:52 UTC | 36.3°N, 75.8°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 09/14/1857 19:52 UTC | 36.5°N, 74.9°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 09/15/1857 01:52 UTC | 36.8°N, 73.5°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 09/15/1857 07:52 UTC | 37.6°N, 71.8°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 09/15/1857 13:52 UTC | 38.5°N, 69.8°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 09/15/1857 19:52 UTC | 39.4°N, 67.6°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/16/1857 01:52 UTC | 40.3°N, 65.2°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/16/1857 07:52 UTC | 41.2°N, 61.7°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/16/1857 13:52 UTC | 42.1°N, 58.9°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/16/1857 19:52 UTC | 43.0°N, 56.0°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/17/1857 01:52 UTC | 44.0°N, 53.0°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/17/1857 07:52 UTC | 45.0°N, 50.0°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 09/17/1857 13:52 UTC | 46.0°N, 46.0°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 09/17/1857 19:52 UTC | 47.0°N, 42.0°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 09/18/1857 01:52 UTC | 48.0°N, 38.0°W | Extratropical | 58 mph | - |
| 09/18/1857 07:52 UTC | 49.0°N, 34.0°W | Extratropical | 46 mph | - |
| 09/18/1857 13:52 UTC | 50.0°N, 30.0°W | Extratropical | 46 mph | - |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: