Unnamed storm (1921)
Atlantic storm, 10/20/1921 to 10/30/1921. Peak: Category 4.
- Peak strength
- Category 4
- Peak winds
- 138 mph
- 120 knots
- Lowest pressure
- 941 mb
- Duration
- 10 days
Storm track
43 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
U.S. landfalls
- Florida10/26/1921 04:00 UTC · 115 mph (Category 3) · 28.1°N, 82.8°W
All track points (43)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 10/20/1921 08:00 UTC | 12.7°N, 80.1°W | Tropical storm | 40 mph | - |
| 10/20/1921 14:00 UTC | 13.1°N, 80.4°W | Tropical storm | 40 mph | - |
| 10/20/1921 20:00 UTC | 13.5°N, 80.6°W | Tropical storm | 40 mph | - |
| 10/21/1921 02:00 UTC | 13.8°N, 80.9°W | Tropical storm | 46 mph | - |
| 10/21/1921 08:00 UTC | 14.2°N, 81.2°W | Tropical storm | 52 mph | - |
| 10/21/1921 14:00 UTC | 14.6°N, 81.5°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 10/21/1921 20:00 UTC | 15.0°N, 81.8°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 10/22/1921 02:00 UTC | 15.5°N, 82.2°W | Tropical storm | 63 mph | - |
| 10/22/1921 08:00 UTC | 16.0°N, 82.6°W | Hurricane | 75 mph | - |
| 10/22/1921 14:00 UTC | 16.5°N, 83.0°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 10/22/1921 20:00 UTC | 17.0°N, 83.5°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/23/1921 02:00 UTC | 17.6°N, 84.0°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 10/23/1921 08:00 UTC | 18.3°N, 84.5°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 10/23/1921 14:00 UTC | 19.1°N, 85.0°W | Hurricane | 115 mph | - |
| 10/23/1921 20:00 UTC | 20.0°N, 85.3°W | Hurricane | 127 mph | - |
| 10/24/1921 02:00 UTC | 20.9°N, 85.4°W | Hurricane | 138 mph | 941 mb |
| 10/24/1921 08:00 UTC | 21.8°N, 85.5°W | Hurricane | 138 mph | - |
| 10/24/1921 14:00 UTC | 22.8°N, 85.5°W | Hurricane | 138 mph | - |
| 10/24/1921 20:00 UTC | 23.8°N, 85.5°W | Hurricane | 138 mph | - |
| 10/25/1921 02:00 UTC | 24.7°N, 85.2°W | Hurricane | 138 mph | - |
| 10/25/1921 08:00 UTC | 25.6°N, 84.8°W | Hurricane | 138 mph | 943 mb |
| 10/25/1921 14:00 UTC | 26.4°N, 84.4°W | Hurricane | 132 mph | - |
| 10/25/1921 20:00 UTC | 27.1°N, 83.9°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/26/1921 02:00 UTC | 27.8°N, 83.1°W | Hurricane | 115 mph | 958 mb |
| 10/26/1921 04:00 UTC | 28.1°N, 82.8°W | Hurricane (landfall) | 115 mph | 958 mb |
| 10/26/1921 08:00 UTC | 28.5°N, 82.2°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 10/26/1921 14:00 UTC | 29.0°N, 81.0°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 10/26/1921 20:00 UTC | 29.5°N, 79.6°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/27/1921 02:00 UTC | 29.5°N, 78.0°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/27/1921 08:00 UTC | 29.4°N, 76.3°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 10/27/1921 14:00 UTC | 29.2°N, 74.6°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 10/27/1921 20:00 UTC | 29.0°N, 73.1°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/28/1921 02:00 UTC | 28.7°N, 71.8°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/28/1921 08:00 UTC | 28.4°N, 70.7°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/28/1921 14:00 UTC | 28.1°N, 69.7°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/28/1921 20:00 UTC | 27.8°N, 68.8°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/29/1921 02:00 UTC | 27.3°N, 67.8°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 10/29/1921 08:00 UTC | 26.8°N, 66.7°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 10/29/1921 14:00 UTC | 26.6°N, 65.5°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 10/29/1921 20:00 UTC | 26.5°N, 64.0°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 10/30/1921 02:00 UTC | 27.0°N, 62.0°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 10/30/1921 08:00 UTC | 28.5°N, 59.0°W | Extratropical | 58 mph | - |
| 10/30/1921 14:00 UTC | 30.5°N, 55.0°W | Extratropical | 46 mph | - |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: