Skip to content

Hurricane Kyle (2002)

Atlantic storm, 09/21/2002 to 10/12/2002. Peak: Category 1.

Peak strength
Category 1
Peak winds
86 mph
75 knots
Lowest pressure
980 mb
Duration
22 days

Storm track

90 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5

U.S. landfalls

  • South Carolina10/12/2002 00:00 UTC · 40 mph (Tropical storm) · 33.0°N, 79.5°W
  • North Carolina10/12/2002 05:00 UTC · 40 mph (Tropical storm) · 33.9°N, 78.4°W
All track points (90)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
09/21/2002 01:00 UTC28.3°N, 51.8°WSubtropical depression29 mph1,007 mb
09/21/2002 07:00 UTC29.3°N, 51.4°WSubtropical depression35 mph1,007 mb
09/21/2002 13:00 UTC30.4°N, 51.6°WSubtropical storm40 mph1,007 mb
09/21/2002 19:00 UTC31.0°N, 51.6°WSubtropical storm40 mph1,007 mb
09/22/2002 01:00 UTC31.7°N, 51.3°WSubtropical storm46 mph1,006 mb
09/22/2002 07:00 UTC32.4°N, 50.9°WSubtropical storm52 mph1,004 mb
09/22/2002 13:00 UTC32.8°N, 50.5°WSubtropical storm46 mph1,006 mb
09/22/2002 19:00 UTC33.2°N, 49.9°WSubtropical storm46 mph1,006 mb
09/23/2002 01:00 UTC33.3°N, 49.5°WSubtropical storm46 mph1,006 mb
09/23/2002 07:00 UTC33.2°N, 49.1°WTropical storm40 mph1,007 mb
09/23/2002 13:00 UTC32.7°N, 49.4°WTropical storm40 mph1,007 mb
09/23/2002 19:00 UTC32.3°N, 49.5°WTropical storm40 mph1,005 mb
09/24/2002 01:00 UTC31.9°N, 49.6°WTropical storm46 mph1,003 mb
09/24/2002 07:00 UTC31.4°N, 50.0°WTropical storm46 mph1,003 mb
09/24/2002 13:00 UTC31.0°N, 50.4°WTropical storm52 mph1,000 mb
09/24/2002 19:00 UTC30.6°N, 50.7°WTropical storm58 mph997 mb
09/25/2002 01:00 UTC30.3°N, 51.1°WTropical storm63 mph994 mb
09/25/2002 07:00 UTC30.0°N, 52.1°WTropical storm63 mph994 mb
09/25/2002 13:00 UTC29.7°N, 53.7°WTropical storm63 mph994 mb
09/25/2002 19:00 UTC29.3°N, 54.4°WTropical storm69 mph990 mb
09/26/2002 01:00 UTC29.0°N, 55.3°WHurricane75 mph987 mb
09/26/2002 07:00 UTC28.6°N, 56.6°WHurricane75 mph987 mb
09/26/2002 13:00 UTC28.2°N, 57.5°WHurricane81 mph984 mb
09/26/2002 19:00 UTC27.9°N, 58.3°WHurricane86 mph982 mb
09/27/2002 01:00 UTC27.8°N, 59.0°WHurricane86 mph981 mb
09/27/2002 07:00 UTC27.5°N, 59.5°WHurricane86 mph980 mb
09/27/2002 13:00 UTC27.1°N, 60.0°WHurricane86 mph982 mb
09/27/2002 19:00 UTC27.0°N, 60.4°WHurricane86 mph982 mb
09/28/2002 01:00 UTC26.8°N, 60.8°WHurricane81 mph984 mb
09/28/2002 07:00 UTC26.5°N, 61.4°WHurricane81 mph984 mb
09/28/2002 13:00 UTC26.3°N, 62.3°WHurricane75 mph987 mb
09/28/2002 19:00 UTC26.5°N, 62.9°WTropical storm69 mph990 mb
09/29/2002 01:00 UTC26.7°N, 63.2°WTropical storm58 mph997 mb
09/29/2002 07:00 UTC27.1°N, 63.7°WTropical storm52 mph1,000 mb
09/29/2002 13:00 UTC27.2°N, 64.4°WTropical storm46 mph1,002 mb
09/29/2002 19:00 UTC27.7°N, 64.7°WTropical storm46 mph1,002 mb
09/30/2002 01:00 UTC28.1°N, 64.7°WTropical storm46 mph1,002 mb
09/30/2002 07:00 UTC28.7°N, 64.6°WTropical storm46 mph1,002 mb
09/30/2002 13:00 UTC29.1°N, 64.7°WTropical storm40 mph1,003 mb
09/30/2002 19:00 UTC29.0°N, 65.5°WTropical storm40 mph1,004 mb
10/01/2002 01:00 UTC27.8°N, 66.7°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/01/2002 07:00 UTC28.2°N, 66.8°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/01/2002 13:00 UTC28.5°N, 66.8°WTropical depression35 mph1,008 mb
10/01/2002 19:00 UTC28.5°N, 67.2°WTropical storm40 mph1,005 mb
10/02/2002 01:00 UTC28.5°N, 67.5°WTropical storm46 mph1,002 mb
10/02/2002 07:00 UTC28.4°N, 67.7°WTropical storm52 mph1,000 mb
10/02/2002 13:00 UTC28.5°N, 67.8°WTropical storm52 mph1,000 mb
10/02/2002 19:00 UTC28.8°N, 67.6°WTropical storm58 mph997 mb
10/03/2002 01:00 UTC29.0°N, 66.9°WTropical storm63 mph994 mb
10/03/2002 07:00 UTC29.1°N, 66.7°WTropical storm63 mph994 mb
10/03/2002 13:00 UTC29.0°N, 66.6°WTropical storm63 mph994 mb
10/03/2002 19:00 UTC29.0°N, 67.2°WTropical storm58 mph1,000 mb
10/04/2002 01:00 UTC29.3°N, 67.7°WTropical storm52 mph1,000 mb
10/04/2002 07:00 UTC29.4°N, 68.0°WTropical storm52 mph1,000 mb
10/04/2002 13:00 UTC29.6°N, 68.4°WTropical storm40 mph1,000 mb
10/04/2002 19:00 UTC30.1°N, 69.5°WTropical storm40 mph1,004 mb
10/05/2002 01:00 UTC30.6°N, 70.2°WTropical storm40 mph1,004 mb
10/05/2002 07:00 UTC31.1°N, 70.9°WTropical storm40 mph1,004 mb
10/05/2002 13:00 UTC31.6°N, 71.6°WTropical depression35 mph1,006 mb
10/05/2002 19:00 UTC32.3°N, 71.3°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/06/2002 01:00 UTC32.9°N, 70.8°WTropical depression35 mph1,005 mb
10/06/2002 07:00 UTC33.2°N, 70.1°WTropical depression35 mph1,006 mb
10/06/2002 13:00 UTC33.6°N, 69.7°WTropical depression35 mph1,008 mb
10/06/2002 19:00 UTC33.3°N, 69.7°WTropical storm40 mph1,007 mb
10/07/2002 01:00 UTC32.8°N, 69.7°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/07/2002 07:00 UTC32.6°N, 69.7°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/07/2002 13:00 UTC32.6°N, 70.4°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/07/2002 19:00 UTC32.6°N, 70.8°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/08/2002 01:00 UTC32.7°N, 70.9°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/08/2002 07:00 UTC32.6°N, 71.0°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/08/2002 13:00 UTC32.1°N, 71.2°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/08/2002 19:00 UTC31.4°N, 71.3°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/09/2002 01:00 UTC30.7°N, 71.9°WTropical depression35 mph1,009 mb
10/09/2002 07:00 UTC29.8°N, 72.4°WTropical depression35 mph1,010 mb
10/09/2002 13:00 UTC29.0°N, 73.3°WTropical depression35 mph1,009 mb
10/09/2002 19:00 UTC28.7°N, 74.0°WTropical depression35 mph1,010 mb
10/10/2002 01:00 UTC28.5°N, 74.8°WTropical depression29 mph1,011 mb
10/10/2002 07:00 UTC28.4°N, 75.8°WTropical depression29 mph1,010 mb
10/10/2002 13:00 UTC28.3°N, 77.0°WTropical depression29 mph1,010 mb
10/10/2002 19:00 UTC28.4°N, 78.1°WTropical depression29 mph1,010 mb
10/11/2002 01:00 UTC28.9°N, 79.5°WTropical depression35 mph1,010 mb
10/11/2002 07:00 UTC29.8°N, 80.2°WTropical depression35 mph1,009 mb
10/11/2002 13:00 UTC30.7°N, 80.8°WTropical storm40 mph1,008 mb
10/11/2002 19:00 UTC31.8°N, 80.7°WTropical storm40 mph1,008 mb
10/12/2002 00:00 UTC33.0°N, 79.5°WTropical storm (landfall)40 mph1,011 mb
10/12/2002 01:00 UTC33.2°N, 79.3°WTropical storm40 mph1,011 mb
10/12/2002 05:00 UTC33.9°N, 78.4°WTropical storm (landfall)40 mph1,011 mb
10/12/2002 07:00 UTC34.2°N, 78.0°WTropical depression35 mph1,012 mb
10/12/2002 13:00 UTC35.4°N, 75.9°WTropical storm46 mph1,009 mb
10/12/2002 19:00 UTC36.7°N, 74.1°WTropical storm46 mph1,009 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: