Skip to content

Hurricane Floyd (1987)

Atlantic storm, 10/09/1987 to 10/14/1987. Peak: Category 1.

Peak strength
Category 1
Peak winds
75 mph
65 knots
Lowest pressure
993 mb
Duration
5 days

Storm track

21 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5

U.S. landfalls

  • Florida10/13/1987 04:00 UTC · 75 mph (Category 1) · 25.1°N, 80.5°W
All track points (21)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
10/09/1987 13:00 UTC15.0°N, 82.6°WTropical depression29 mph1,004 mb
10/09/1987 19:00 UTC14.5°N, 82.5°WTropical depression29 mph1,003 mb
10/10/1987 01:00 UTC14.1°N, 82.1°WTropical depression29 mph1,001 mb
10/10/1987 07:00 UTC14.4°N, 81.8°WTropical depression29 mph999 mb
10/10/1987 13:00 UTC15.3°N, 82.2°WTropical depression35 mph999 mb
10/10/1987 19:00 UTC16.0°N, 82.2°WTropical storm40 mph999 mb
10/11/1987 01:00 UTC16.8°N, 83.5°WTropical storm40 mph999 mb
10/11/1987 07:00 UTC17.6°N, 83.9°WTropical storm46 mph999 mb
10/11/1987 13:00 UTC18.4°N, 84.2°WTropical storm46 mph998 mb
10/11/1987 19:00 UTC19.4°N, 84.5°WTropical storm52 mph997 mb
10/12/1987 01:00 UTC20.5°N, 84.5°WTropical storm58 mph996 mb
10/12/1987 07:00 UTC21.7°N, 84.3°WTropical storm63 mph995 mb
10/12/1987 13:00 UTC23.0°N, 84.0°WTropical storm69 mph994 mb
10/12/1987 19:00 UTC24.0°N, 82.9°WHurricane75 mph993 mb
10/13/1987 01:00 UTC24.7°N, 81.5°WHurricane75 mph993 mb
10/13/1987 04:00 UTC25.1°N, 80.5°WHurricane (landfall)75 mph993 mb
10/13/1987 07:00 UTC25.3°N, 79.9°WTropical storm69 mph993 mb
10/13/1987 13:00 UTC26.0°N, 78.3°WTropical storm58 mph994 mb
10/13/1987 19:00 UTC27.0°N, 76.9°WTropical storm52 mph996 mb
10/14/1987 01:00 UTC28.1°N, 75.4°WExtratropical46 mph997 mb
10/14/1987 07:00 UTC29.5°N, 74.0°WExtratropical46 mph998 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: