Hurricane Iselle (2014)
Eastern Pacific storm, 07/30/2014 to 08/10/2014. Peak: Category 4.
- Peak strength
- Category 4
- Peak winds
- 138 mph
- 120 knots
- Lowest pressure
- 947 mb
- Duration
- 11 days
Storm track
46 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
U.S. landfalls
- Hawaii08/08/2014 19:30 UTC · 58 mph (Tropical storm) · 19.2°N, 155.4°W
All track points (46)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 07/30/2014 19:00 UTC | 11.3°N, 117.9°W | Low | 23 mph | 1,010 mb |
| 07/31/2014 01:00 UTC | 11.6°N, 119.3°W | Low | 23 mph | 1,009 mb |
| 07/31/2014 07:00 UTC | 11.9°N, 120.4°W | Low | 29 mph | 1,009 mb |
| 07/31/2014 13:00 UTC | 12.1°N, 121.1°W | Low | 29 mph | 1,008 mb |
| 07/31/2014 19:00 UTC | 12.4°N, 121.8°W | Tropical depression | 35 mph | 1,007 mb |
| 08/01/2014 01:00 UTC | 12.8°N, 122.5°W | Tropical storm | 46 mph | 1,005 mb |
| 08/01/2014 07:00 UTC | 13.2°N, 123.4°W | Tropical storm | 52 mph | 1,003 mb |
| 08/01/2014 13:00 UTC | 13.6°N, 124.3°W | Tropical storm | 58 mph | 1,001 mb |
| 08/01/2014 19:00 UTC | 13.9°N, 125.2°W | Tropical storm | 63 mph | 998 mb |
| 08/02/2014 01:00 UTC | 14.2°N, 126.0°W | Tropical storm | 69 mph | 995 mb |
| 08/02/2014 07:00 UTC | 14.6°N, 126.9°W | Hurricane | 75 mph | 991 mb |
| 08/02/2014 13:00 UTC | 14.8°N, 127.9°W | Hurricane | 81 mph | 988 mb |
| 08/02/2014 19:00 UTC | 14.9°N, 128.8°W | Hurricane | 86 mph | 983 mb |
| 08/03/2014 01:00 UTC | 15.0°N, 129.6°W | Hurricane | 98 mph | 975 mb |
| 08/03/2014 07:00 UTC | 15.1°N, 130.5°W | Hurricane | 109 mph | 967 mb |
| 08/03/2014 13:00 UTC | 15.2°N, 131.4°W | Hurricane | 109 mph | 966 mb |
| 08/03/2014 19:00 UTC | 15.4°N, 132.3°W | Hurricane | 115 mph | 965 mb |
| 08/04/2014 01:00 UTC | 15.7°N, 133.2°W | Hurricane | 115 mph | 964 mb |
| 08/04/2014 07:00 UTC | 15.9°N, 134.2°W | Hurricane | 115 mph | 964 mb |
| 08/04/2014 13:00 UTC | 16.0°N, 135.2°W | Hurricane | 127 mph | 958 mb |
| 08/04/2014 19:00 UTC | 16.1°N, 136.1°W | Hurricane | 132 mph | 952 mb |
| 08/05/2014 01:00 UTC | 16.1°N, 136.9°W | Hurricane | 138 mph | 947 mb |
| 08/05/2014 07:00 UTC | 16.0°N, 137.6°W | Hurricane | 132 mph | 951 mb |
| 08/05/2014 13:00 UTC | 15.9°N, 138.3°W | Hurricane | 127 mph | 955 mb |
| 08/05/2014 19:00 UTC | 15.9°N, 139.1°W | Hurricane | 127 mph | 957 mb |
| 08/06/2014 01:00 UTC | 16.2°N, 139.9°W | Hurricane | 109 mph | 967 mb |
| 08/06/2014 07:00 UTC | 16.5°N, 141.0°W | Hurricane | 109 mph | 968 mb |
| 08/06/2014 13:00 UTC | 16.7°N, 142.3°W | Hurricane | 98 mph | 977 mb |
| 08/06/2014 19:00 UTC | 16.9°N, 143.8°W | Hurricane | 86 mph | 985 mb |
| 08/07/2014 01:00 UTC | 17.0°N, 145.2°W | Hurricane | 92 mph | 982 mb |
| 08/07/2014 07:00 UTC | 17.4°N, 146.7°W | Hurricane | 98 mph | 980 mb |
| 08/07/2014 13:00 UTC | 17.9°N, 148.3°W | Hurricane | 92 mph | 982 mb |
| 08/07/2014 19:00 UTC | 18.2°N, 149.8°W | Hurricane | 86 mph | 985 mb |
| 08/08/2014 01:00 UTC | 18.7°N, 151.5°W | Hurricane | 81 mph | 990 mb |
| 08/08/2014 07:00 UTC | 18.9°N, 153.1°W | Hurricane | 81 mph | 992 mb |
| 08/08/2014 13:00 UTC | 18.9°N, 154.4°W | Tropical storm | 69 mph | 997 mb |
| 08/08/2014 19:00 UTC | 19.2°N, 155.3°W | Tropical storm | 58 mph | 1,001 mb |
| 08/08/2014 19:30 UTC | 19.2°N, 155.4°W | Tropical storm (landfall) | 58 mph | 1,001 mb |
| 08/09/2014 01:00 UTC | 19.4°N, 157.3°W | Tropical storm | 46 mph | 1,006 mb |
| 08/09/2014 07:00 UTC | 19.8°N, 158.9°W | Tropical storm | 40 mph | 1,010 mb |
| 08/09/2014 13:00 UTC | 20.3°N, 160.1°W | Low | 35 mph | 1,011 mb |
| 08/09/2014 19:00 UTC | 20.7°N, 161.2°W | Low | 35 mph | 1,011 mb |
| 08/10/2014 01:00 UTC | 20.8°N, 162.1°W | Low | 29 mph | 1,012 mb |
| 08/10/2014 07:00 UTC | 20.7°N, 163.2°W | Low | 29 mph | 1,012 mb |
| 08/10/2014 13:00 UTC | 20.2°N, 164.5°W | Low | 23 mph | 1,012 mb |
| 08/10/2014 19:00 UTC | 19.7°N, 165.8°W | Low | 23 mph | 1,012 mb |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: