Hurricane Olivia (2018)
Eastern Pacific storm, 09/01/2018 to 09/14/2018. Peak: Category 4.
- Peak strength
- Category 4
- Peak winds
- 132 mph
- 115 knots
- Lowest pressure
- 951 mb
- Duration
- 14 days
Storm track
55 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
All track points (55)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2018 07:00 UTC | 14.3°N, 107.8°W | Tropical depression | 35 mph | 1,007 mb |
| 09/01/2018 13:00 UTC | 14.5°N, 108.7°W | Tropical depression | 35 mph | 1,007 mb |
| 09/01/2018 19:00 UTC | 14.7°N, 109.6°W | Tropical depression | 35 mph | 1,007 mb |
| 09/02/2018 01:00 UTC | 15.0°N, 110.5°W | Tropical depression | 35 mph | 1,006 mb |
| 09/02/2018 07:00 UTC | 15.4°N, 111.2°W | Tropical storm | 40 mph | 1,004 mb |
| 09/02/2018 13:00 UTC | 15.9°N, 111.7°W | Tropical storm | 46 mph | 1,002 mb |
| 09/02/2018 19:00 UTC | 16.5°N, 112.1°W | Tropical storm | 46 mph | 1,002 mb |
| 09/03/2018 01:00 UTC | 16.8°N, 112.8°W | Tropical storm | 46 mph | 1,002 mb |
| 09/03/2018 07:00 UTC | 16.9°N, 113.4°W | Tropical storm | 46 mph | 1,001 mb |
| 09/03/2018 13:00 UTC | 16.8°N, 114.0°W | Tropical storm | 52 mph | 999 mb |
| 09/03/2018 19:00 UTC | 16.7°N, 114.4°W | Tropical storm | 58 mph | 996 mb |
| 09/04/2018 01:00 UTC | 16.7°N, 114.9°W | Tropical storm | 69 mph | 991 mb |
| 09/04/2018 07:00 UTC | 16.8°N, 115.6°W | Hurricane | 75 mph | 987 mb |
| 09/04/2018 13:00 UTC | 16.9°N, 116.6°W | Hurricane | 86 mph | 985 mb |
| 09/04/2018 19:00 UTC | 16.9°N, 117.6°W | Hurricane | 104 mph | 971 mb |
| 09/05/2018 01:00 UTC | 16.8°N, 118.6°W | Hurricane | 115 mph | 963 mb |
| 09/05/2018 07:00 UTC | 16.8°N, 119.6°W | Hurricane | 127 mph | 954 mb |
| 09/05/2018 13:00 UTC | 16.8°N, 120.7°W | Hurricane | 115 mph | 963 mb |
| 09/05/2018 19:00 UTC | 17.0°N, 121.8°W | Hurricane | 109 mph | 966 mb |
| 09/06/2018 01:00 UTC | 17.2°N, 123.0°W | Hurricane | 98 mph | 975 mb |
| 09/06/2018 07:00 UTC | 17.5°N, 124.1°W | Hurricane | 98 mph | 976 mb |
| 09/06/2018 13:00 UTC | 17.8°N, 125.3°W | Hurricane | 104 mph | 975 mb |
| 09/06/2018 19:00 UTC | 18.1°N, 126.6°W | Hurricane | 115 mph | 959 mb |
| 09/07/2018 01:00 UTC | 18.5°N, 127.9°W | Hurricane | 127 mph | 954 mb |
| 09/07/2018 07:00 UTC | 18.9°N, 129.2°W | Hurricane | 132 mph | 951 mb |
| 09/07/2018 13:00 UTC | 19.4°N, 130.5°W | Hurricane | 121 mph | 955 mb |
| 09/07/2018 19:00 UTC | 19.9°N, 131.8°W | Hurricane | 109 mph | 965 mb |
| 09/08/2018 01:00 UTC | 20.3°N, 133.2°W | Hurricane | 104 mph | 970 mb |
| 09/08/2018 07:00 UTC | 20.7°N, 134.5°W | Hurricane | 98 mph | 975 mb |
| 09/08/2018 13:00 UTC | 21.1°N, 135.9°W | Hurricane | 92 mph | 980 mb |
| 09/08/2018 19:00 UTC | 21.4°N, 137.3°W | Hurricane | 86 mph | 983 mb |
| 09/09/2018 01:00 UTC | 21.6°N, 138.7°W | Hurricane | 86 mph | 983 mb |
| 09/09/2018 07:00 UTC | 21.8°N, 140.2°W | Hurricane | 86 mph | 982 mb |
| 09/09/2018 13:00 UTC | 21.8°N, 141.7°W | Hurricane | 81 mph | 985 mb |
| 09/09/2018 19:00 UTC | 21.7°N, 143.1°W | Hurricane | 75 mph | 989 mb |
| 09/10/2018 01:00 UTC | 21.7°N, 144.5°W | Hurricane | 75 mph | 988 mb |
| 09/10/2018 07:00 UTC | 21.7°N, 145.6°W | Hurricane | 86 mph | 982 mb |
| 09/10/2018 13:00 UTC | 21.7°N, 146.5°W | Hurricane | 86 mph | 980 mb |
| 09/10/2018 19:00 UTC | 21.7°N, 147.4°W | Hurricane | 86 mph | 980 mb |
| 09/11/2018 01:00 UTC | 21.8°N, 148.2°W | Hurricane | 81 mph | 985 mb |
| 09/11/2018 07:00 UTC | 21.8°N, 149.1°W | Hurricane | 75 mph | 989 mb |
| 09/11/2018 13:00 UTC | 21.9°N, 149.8°W | Tropical storm | 69 mph | 993 mb |
| 09/11/2018 19:00 UTC | 21.9°N, 150.7°W | Tropical storm | 63 mph | 997 mb |
| 09/12/2018 01:00 UTC | 21.8°N, 152.0°W | Tropical storm | 58 mph | 1,000 mb |
| 09/12/2018 07:00 UTC | 21.1°N, 153.8°W | Tropical storm | 52 mph | 1,003 mb |
| 09/12/2018 13:00 UTC | 21.0°N, 154.4°W | Tropical storm | 46 mph | 1,005 mb |
| 09/12/2018 19:00 UTC | 21.0°N, 155.1°W | Tropical storm | 46 mph | 1,005 mb |
| 09/13/2018 01:00 UTC | 21.1°N, 156.3°W | Tropical storm | 46 mph | 1,005 mb |
| 09/13/2018 07:00 UTC | 20.5°N, 158.1°W | Tropical storm | 40 mph | 1,007 mb |
| 09/13/2018 13:00 UTC | 20.1°N, 159.8°W | Tropical depression | 35 mph | 1,008 mb |
| 09/13/2018 19:00 UTC | 19.7°N, 161.6°W | Tropical depression | 35 mph | 1,008 mb |
| 09/14/2018 01:00 UTC | 19.0°N, 162.5°W | Tropical storm | 40 mph | 1,007 mb |
| 09/14/2018 07:00 UTC | 19.0°N, 163.6°W | Tropical storm | 40 mph | 1,007 mb |
| 09/14/2018 13:00 UTC | 18.9°N, 164.9°W | Low | 40 mph | 1,007 mb |
| 09/14/2018 19:00 UTC | 18.8°N, 165.9°W | Low | 40 mph | 1,007 mb |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: