Skip to content

Tropical Storm Isabel (1985)

Atlantic storm, 10/07/1985 to 10/15/1985. Peak: Tropical storm.

Peak strength
Tropical storm
Peak winds
69 mph
60 knots
Lowest pressure
997 mb
Duration
9 days

Storm track

36 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5

U.S. landfalls

  • Florida10/11/1985 04:00 UTC · 40 mph (Tropical storm) · 30.6°N, 81.4°W
All track points (36)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
10/07/1985 07:00 UTC17.8°N, 69.2°WTropical depression35 mph1,006 mb
10/07/1985 13:00 UTC18.5°N, 70.5°WTropical storm40 mph1,006 mb
10/07/1985 19:00 UTC19.8°N, 71.2°WTropical storm46 mph1,006 mb
10/08/1985 01:00 UTC21.1°N, 71.5°WTropical storm46 mph1,005 mb
10/08/1985 07:00 UTC22.4°N, 71.2°WTropical storm52 mph1,005 mb
10/08/1985 13:00 UTC24.1°N, 71.1°WTropical storm58 mph1,005 mb
10/08/1985 19:00 UTC25.2°N, 71.5°WTropical storm63 mph1,003 mb
10/09/1985 01:00 UTC26.3°N, 72.0°WTropical storm69 mph1,002 mb
10/09/1985 07:00 UTC27.3°N, 72.8°WTropical storm69 mph997 mb
10/09/1985 13:00 UTC27.9°N, 73.9°WTropical storm69 mph1,001 mb
10/09/1985 19:00 UTC28.1°N, 75.2°WTropical storm69 mph1,003 mb
10/10/1985 01:00 UTC28.2°N, 76.6°WTropical storm69 mph1,004 mb
10/10/1985 07:00 UTC29.0°N, 77.8°WTropical storm63 mph1,005 mb
10/10/1985 13:00 UTC29.1°N, 79.2°WTropical storm52 mph1,004 mb
10/10/1985 19:00 UTC29.6°N, 80.3°WTropical storm46 mph1,006 mb
10/11/1985 01:00 UTC30.3°N, 81.0°WTropical storm40 mph1,008 mb
10/11/1985 04:00 UTC30.6°N, 81.4°WTropical storm (landfall)40 mph1,008 mb
10/11/1985 07:00 UTC30.8°N, 81.7°WTropical depression35 mph1,009 mb
10/11/1985 13:00 UTC31.3°N, 81.8°WTropical depression35 mph1,011 mb
10/11/1985 19:00 UTC31.7°N, 81.6°WTropical depression29 mph1,012 mb
10/12/1985 01:00 UTC31.8°N, 80.9°WTropical depression29 mph1,013 mb
10/12/1985 07:00 UTC31.7°N, 80.6°WTropical depression29 mph1,013 mb
10/12/1985 13:00 UTC31.6°N, 80.3°WTropical depression29 mph1,013 mb
10/12/1985 19:00 UTC31.5°N, 79.9°WTropical depression29 mph1,014 mb
10/13/1985 01:00 UTC31.5°N, 79.5°WTropical depression29 mph1,013 mb
10/13/1985 07:00 UTC31.7°N, 79.1°WTropical depression29 mph1,013 mb
10/13/1985 13:00 UTC32.0°N, 78.8°WTropical depression29 mph1,013 mb
10/13/1985 19:00 UTC32.3°N, 78.4°WTropical depression29 mph1,013 mb
10/14/1985 01:00 UTC32.6°N, 78.0°WTropical depression29 mph1,012 mb
10/14/1985 07:00 UTC32.9°N, 77.7°WTropical depression29 mph1,012 mb
10/14/1985 13:00 UTC33.2°N, 77.1°WTropical depression29 mph1,011 mb
10/14/1985 19:00 UTC33.5°N, 76.6°WTropical depression29 mph1,010 mb
10/15/1985 01:00 UTC33.7°N, 76.0°WTropical depression29 mph1,010 mb
10/15/1985 07:00 UTC33.9°N, 75.2°WTropical depression29 mph1,010 mb
10/15/1985 13:00 UTC34.7°N, 74.0°WTropical depression29 mph1,010 mb
10/15/1985 19:00 UTC35.8°N, 72.7°WTropical depression29 mph1,010 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: