Hurricane Andrew (1992)
Atlantic storm, 08/17/1992 to 08/28/1992. Peak: Category 5.
- Peak strength
- Category 5
- Peak winds
- 173 mph
- 150 knots
- Lowest pressure
- 922 mb
- Duration
- 12 days
Storm track
52 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
U.S. landfalls
All track points (52)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 08/17/1992 01:00 UTC | 10.8°N, 35.5°W | Tropical depression | 29 mph | 1,010 mb |
| 08/17/1992 07:00 UTC | 11.2°N, 37.4°W | Tropical depression | 35 mph | 1,009 mb |
| 08/17/1992 13:00 UTC | 11.7°N, 39.6°W | Tropical depression | 35 mph | 1,008 mb |
| 08/17/1992 19:00 UTC | 12.3°N, 42.0°W | Tropical storm | 40 mph | 1,006 mb |
| 08/18/1992 01:00 UTC | 13.1°N, 44.2°W | Tropical storm | 40 mph | 1,003 mb |
| 08/18/1992 07:00 UTC | 13.6°N, 46.2°W | Tropical storm | 46 mph | 1,002 mb |
| 08/18/1992 13:00 UTC | 14.1°N, 48.0°W | Tropical storm | 52 mph | 1,001 mb |
| 08/18/1992 19:00 UTC | 14.6°N, 49.9°W | Tropical storm | 52 mph | 1,000 mb |
| 08/19/1992 01:00 UTC | 15.4°N, 51.8°W | Tropical storm | 52 mph | 1,000 mb |
| 08/19/1992 07:00 UTC | 16.3°N, 53.5°W | Tropical storm | 52 mph | 1,001 mb |
| 08/19/1992 13:00 UTC | 17.2°N, 55.3°W | Tropical storm | 52 mph | 1,002 mb |
| 08/19/1992 19:00 UTC | 18.0°N, 56.9°W | Tropical storm | 52 mph | 1,005 mb |
| 08/20/1992 01:00 UTC | 18.8°N, 58.3°W | Tropical storm | 52 mph | 1,007 mb |
| 08/20/1992 07:00 UTC | 19.8°N, 59.3°W | Tropical storm | 46 mph | 1,011 mb |
| 08/20/1992 13:00 UTC | 20.7°N, 60.0°W | Tropical storm | 46 mph | 1,013 mb |
| 08/20/1992 19:00 UTC | 21.7°N, 60.7°W | Tropical storm | 46 mph | 1,015 mb |
| 08/21/1992 01:00 UTC | 22.5°N, 61.5°W | Tropical storm | 46 mph | 1,014 mb |
| 08/21/1992 07:00 UTC | 23.2°N, 62.4°W | Tropical storm | 52 mph | 1,014 mb |
| 08/21/1992 13:00 UTC | 23.9°N, 63.3°W | Tropical storm | 52 mph | 1,010 mb |
| 08/21/1992 19:00 UTC | 24.4°N, 64.2°W | Tropical storm | 58 mph | 1,007 mb |
| 08/22/1992 01:00 UTC | 24.8°N, 64.9°W | Tropical storm | 58 mph | 1,004 mb |
| 08/22/1992 07:00 UTC | 25.3°N, 65.9°W | Tropical storm | 63 mph | 1,000 mb |
| 08/22/1992 13:00 UTC | 25.6°N, 67.0°W | Hurricane | 75 mph | 994 mb |
| 08/22/1992 19:00 UTC | 25.8°N, 68.3°W | Hurricane | 92 mph | 981 mb |
| 08/23/1992 01:00 UTC | 25.7°N, 69.7°W | Hurricane | 109 mph | 969 mb |
| 08/23/1992 07:00 UTC | 25.6°N, 71.1°W | Hurricane | 127 mph | 961 mb |
| 08/23/1992 13:00 UTC | 25.5°N, 72.5°W | Hurricane | 150 mph | 947 mb |
| 08/23/1992 19:00 UTC | 25.4°N, 74.2°W | Hurricane | 167 mph | 933 mb |
| 08/24/1992 01:00 UTC | 25.4°N, 75.8°W | Hurricane | 173 mph | 922 mb |
| 08/24/1992 04:00 UTC | 25.4°N, 76.6°W | Hurricane (landfall) | 161 mph | 923 mb |
| 08/24/1992 07:00 UTC | 25.4°N, 77.5°W | Hurricane | 144 mph | 930 mb |
| 08/24/1992 08:00 UTC | 25.4°N, 77.8°W | Hurricane (landfall) | 150 mph | 931 mb |
| 08/24/1992 13:00 UTC | 25.4°N, 79.3°W | Hurricane | 150 mph | 937 mb |
| 08/24/1992 15:40 UTC | 25.5°N, 80.2°W | Hurricane (landfall) | 167 mph | 926 mb |
| 08/24/1992 16:05 UTC | 25.5°N, 80.3°W | Hurricane (landfall) | 167 mph | 922 mb |
| 08/24/1992 19:00 UTC | 25.6°N, 81.2°W | Hurricane | 132 mph | 951 mb |
| 08/25/1992 01:00 UTC | 25.8°N, 83.1°W | Hurricane | 132 mph | 947 mb |
| 08/25/1992 07:00 UTC | 26.2°N, 85.0°W | Hurricane | 132 mph | 943 mb |
| 08/25/1992 13:00 UTC | 26.6°N, 86.7°W | Hurricane | 132 mph | 948 mb |
| 08/25/1992 19:00 UTC | 27.2°N, 88.2°W | Hurricane | 138 mph | 946 mb |
| 08/26/1992 01:00 UTC | 27.8°N, 89.6°W | Hurricane | 144 mph | 941 mb |
| 08/26/1992 07:00 UTC | 28.5°N, 90.5°W | Hurricane | 144 mph | 937 mb |
| 08/26/1992 13:00 UTC | 29.2°N, 91.3°W | Hurricane | 138 mph | 955 mb |
| 08/26/1992 15:30 UTC | 29.6°N, 91.5°W | Hurricane (landfall) | 115 mph | 956 mb |
| 08/26/1992 19:00 UTC | 30.1°N, 91.7°W | Hurricane | 92 mph | 973 mb |
| 08/27/1992 01:00 UTC | 30.9°N, 91.6°W | Tropical storm | 58 mph | 991 mb |
| 08/27/1992 07:00 UTC | 31.5°N, 91.1°W | Tropical storm | 40 mph | 995 mb |
| 08/27/1992 13:00 UTC | 32.1°N, 90.5°W | Tropical depression | 35 mph | 997 mb |
| 08/27/1992 19:00 UTC | 32.8°N, 89.6°W | Tropical depression | 35 mph | 998 mb |
| 08/28/1992 01:00 UTC | 33.6°N, 88.4°W | Tropical depression | 29 mph | 999 mb |
| 08/28/1992 07:00 UTC | 34.4°N, 86.7°W | Tropical depression | 23 mph | 1,000 mb |
| 08/28/1992 13:00 UTC | 35.4°N, 84.0°W | Tropical depression | 23 mph | 1,000 mb |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: