Skip to content

Hurricane Charley (1986)

Atlantic storm, 08/13/1986 to 08/30/1986. Peak: Category 1.

Peak strength
Category 1
Peak winds
81 mph
70 knots
Lowest pressure
980 mb
Duration
17 days

Storm track

68 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5

U.S. landfalls

  • North Carolina08/17/1986 21:00 UTC · 75 mph (Category 1) · 34.7°N, 76.5°W
All track points (68)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
08/13/1986 19:00 UTC30.1°N, 84.0°WSubtropical depression12 mph1,009 mb
08/14/1986 01:00 UTC30.8°N, 84.0°WSubtropical depression12 mph1,012 mb
08/14/1986 07:00 UTC31.4°N, 83.6°WSubtropical depression12 mph1,013 mb
08/14/1986 13:00 UTC32.0°N, 83.1°WSubtropical depression12 mph1,014 mb
08/14/1986 19:00 UTC32.5°N, 82.5°WSubtropical depression12 mph1,015 mb
08/15/1986 01:00 UTC32.4°N, 82.0°WSubtropical depression12 mph1,015 mb
08/15/1986 07:00 UTC32.3°N, 81.2°WSubtropical depression17 mph1,013 mb
08/15/1986 13:00 UTC32.3°N, 80.0°WSubtropical depression17 mph1,013 mb
08/15/1986 19:00 UTC32.2°N, 79.0°WTropical depression35 mph1,009 mb
08/16/1986 01:00 UTC32.2°N, 78.5°WTropical storm40 mph1,007 mb
08/16/1986 07:00 UTC32.3°N, 78.1°WTropical storm46 mph1,004 mb
08/16/1986 13:00 UTC32.4°N, 77.9°WTropical storm46 mph1,002 mb
08/16/1986 19:00 UTC32.6°N, 77.6°WTropical storm52 mph999 mb
08/17/1986 01:00 UTC32.9°N, 77.4°WTropical storm58 mph997 mb
08/17/1986 07:00 UTC33.2°N, 77.1°WTropical storm63 mph995 mb
08/17/1986 13:00 UTC33.7°N, 76.9°WTropical storm69 mph993 mb
08/17/1986 19:00 UTC34.4°N, 76.6°WHurricane75 mph991 mb
08/17/1986 21:00 UTC34.7°N, 76.5°WHurricane (landfall)75 mph990 mb
08/18/1986 01:00 UTC35.4°N, 76.2°WHurricane75 mph988 mb
08/18/1986 07:00 UTC36.5°N, 75.8°WHurricane81 mph987 mb
08/18/1986 13:00 UTC37.4°N, 75.2°WHurricane75 mph990 mb
08/18/1986 19:00 UTC38.2°N, 74.1°WTropical storm69 mph992 mb
08/19/1986 01:00 UTC39.0°N, 72.6°WTropical storm69 mph994 mb
08/19/1986 07:00 UTC39.7°N, 70.9°WTropical storm63 mph997 mb
08/19/1986 13:00 UTC40.4°N, 69.1°WTropical storm58 mph999 mb
08/19/1986 19:00 UTC40.9°N, 67.5°WTropical storm52 mph1,000 mb
08/20/1986 01:00 UTC41.3°N, 65.8°WTropical storm52 mph1,002 mb
08/20/1986 07:00 UTC41.5°N, 64.0°WTropical storm46 mph1,003 mb
08/20/1986 13:00 UTC41.6°N, 62.5°WTropical storm46 mph1,004 mb
08/20/1986 19:00 UTC41.7°N, 60.2°WTropical storm46 mph1,005 mb
08/21/1986 01:00 UTC41.7°N, 58.4°WTropical storm46 mph1,005 mb
08/21/1986 07:00 UTC41.6°N, 56.6°WExtratropical46 mph1,000 mb
08/21/1986 13:00 UTC41.5°N, 54.8°WExtratropical46 mph997 mb
08/21/1986 19:00 UTC41.4°N, 53.2°WExtratropical46 mph992 mb
08/22/1986 01:00 UTC41.3°N, 51.2°WExtratropical52 mph991 mb
08/22/1986 07:00 UTC41.3°N, 49.4°WExtratropical52 mph990 mb
08/22/1986 13:00 UTC41.3°N, 47.6°WExtratropical52 mph989 mb
08/22/1986 19:00 UTC41.4°N, 46.2°WExtratropical52 mph989 mb
08/23/1986 01:00 UTC41.5°N, 44.8°WExtratropical52 mph989 mb
08/23/1986 07:00 UTC41.8°N, 43.2°WExtratropical52 mph988 mb
08/23/1986 13:00 UTC42.3°N, 41.6°WExtratropical52 mph989 mb
08/23/1986 19:00 UTC43.0°N, 39.6°WExtratropical52 mph989 mb
08/24/1986 01:00 UTC43.9°N, 37.2°WExtratropical52 mph989 mb
08/24/1986 07:00 UTC44.9°N, 34.4°WExtratropical52 mph990 mb
08/24/1986 13:00 UTC46.0°N, 31.6°WExtratropical46 mph992 mb
08/24/1986 19:00 UTC47.0°N, 28.8°WExtratropical46 mph995 mb
08/25/1986 01:00 UTC48.2°N, 26.0°WExtratropical46 mph997 mb
08/25/1986 07:00 UTC49.2°N, 21.6°WExtratropical46 mph999 mb
08/25/1986 13:00 UTC50.0°N, 16.4°WExtratropical46 mph1,000 mb
08/25/1986 19:00 UTC50.7°N, 11.4°WExtratropical46 mph994 mb
08/26/1986 01:00 UTC51.4°N, 7.2°WExtratropical58 mph988 mb
08/26/1986 07:00 UTC52.2°N, 4.4°WExtratropical52 mph981 mb
08/26/1986 13:00 UTC52.9°N, 2.0°WExtratropical52 mph980 mb
08/26/1986 19:00 UTC53.6°N, 0.0°EExtratropical52 mph982 mb
08/27/1986 01:00 UTC54.3°N, 2.0°EExtratropical52 mph986 mb
08/27/1986 07:00 UTC55.0°N, 3.7°EExtratropical52 mph984 mb
08/27/1986 13:00 UTC55.5°N, 5.0°EExtratropical52 mph983 mb
08/27/1986 19:00 UTC56.0°N, 5.8°EExtratropical40 mph985 mb
08/28/1986 01:00 UTC56.3°N, 6.0°EExtratropical40 mph989 mb
08/28/1986 07:00 UTC56.6°N, 6.0°EExtratropical40 mph989 mb
08/28/1986 13:00 UTC56.8°N, 6.0°EExtratropical40 mph991 mb
08/28/1986 19:00 UTC57.0°N, 6.0°EExtratropical35 mph998 mb
08/29/1986 01:00 UTC57.0°N, 5.5°EExtratropical35 mph999 mb
08/29/1986 07:00 UTC57.0°N, 5.0°EExtratropical29 mph1,002 mb
08/29/1986 13:00 UTC56.8°N, 5.0°EExtratropical23 mph1,004 mb
08/29/1986 19:00 UTC56.5°N, 5.0°EExtratropical23 mph1,004 mb
08/30/1986 01:00 UTC56.2°N, 6.0°EExtratropical17 mph1,004 mb
08/30/1986 07:00 UTC56.2°N, 8.0°EExtratropical17 mph1,006 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained

Share: