Skip to content

Tropical Storm Allison (2001)

Atlantic storm, 06/05/2001 to 06/19/2001. Peak: Tropical storm.

Peak strength
Tropical storm
Peak winds
58 mph
50 knots
Lowest pressure
1,000 mb
Duration
14 days

Storm track

57 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point

  • Depression
  • Tropical storm
  • Cat 1
  • Cat 2
  • Cat 3
  • Cat 4
  • Cat 5

U.S. landfalls

  • Texas06/06/2001 04:00 UTC · 52 mph (Tropical storm) · 28.9°N, 95.3°W
  • Louisiana06/11/2001 09:00 UTC · 35 mph (Tropical depression) · 29.6°N, 91.6°W

Counties along the track

Strongest estimated winds near each county, tropical storm force (39 mph) or more

All track points (57)
Time (UTC)PositionStatusWindPressure
06/05/2001 19:00 UTC27.5°N, 95.0°WTropical storm46 mph1,007 mb
06/06/2001 01:00 UTC28.5°N, 95.3°WTropical storm58 mph1,002 mb
06/06/2001 04:00 UTC28.9°N, 95.3°WTropical storm (landfall)52 mph1,003 mb
06/06/2001 07:00 UTC29.3°N, 95.3°WTropical storm52 mph1,003 mb
06/06/2001 13:00 UTC30.1°N, 95.2°WTropical depression35 mph1,006 mb
06/06/2001 19:00 UTC31.0°N, 95.2°WTropical depression23 mph1,005 mb
06/07/2001 01:00 UTC31.5°N, 95.0°WTropical depression23 mph1,005 mb
06/07/2001 07:00 UTC31.6°N, 95.0°WTropical depression23 mph1,005 mb
06/07/2001 13:00 UTC31.8°N, 94.9°WTropical depression23 mph1,006 mb
06/07/2001 19:00 UTC31.4°N, 94.9°WTropical depression23 mph1,006 mb
06/08/2001 01:00 UTC31.1°N, 95.0°WTropical depression17 mph1,007 mb
06/08/2001 07:00 UTC30.9°N, 95.6°WTropical depression17 mph1,002 mb
06/08/2001 13:00 UTC30.7°N, 96.1°WTropical depression23 mph1,004 mb
06/08/2001 19:00 UTC30.4°N, 96.2°WTropical depression23 mph1,007 mb
06/09/2001 01:00 UTC30.2°N, 96.1°WTropical depression23 mph1,007 mb
06/09/2001 07:00 UTC29.9°N, 95.9°WTropical depression23 mph1,007 mb
06/09/2001 13:00 UTC29.6°N, 95.8°WTropical depression23 mph1,007 mb
06/09/2001 19:00 UTC29.3°N, 95.8°WTropical depression23 mph1,007 mb
06/10/2001 01:00 UTC28.9°N, 95.6°WTropical depression23 mph1,008 mb
06/10/2001 07:00 UTC28.6°N, 95.2°WSubtropical depression23 mph1,008 mb
06/10/2001 13:00 UTC28.6°N, 94.7°WSubtropical depression29 mph1,007 mb
06/10/2001 19:00 UTC28.7°N, 94.3°WSubtropical depression29 mph1,006 mb
06/11/2001 01:00 UTC28.8°N, 93.5°WSubtropical depression35 mph1,006 mb
06/11/2001 07:00 UTC29.1°N, 92.3°WSubtropical depression35 mph1,005 mb
06/11/2001 09:00 UTC29.6°N, 91.6°WSubtropical depression (landfall)35 mph1,004 mb
06/11/2001 13:00 UTC30.0°N, 90.5°WSubtropical storm40 mph1,003 mb
06/11/2001 19:00 UTC30.7°N, 89.4°WSubtropical storm46 mph1,000 mb
06/12/2001 01:00 UTC31.0°N, 88.4°WSubtropical storm40 mph1,002 mb
06/12/2001 07:00 UTC31.3°N, 87.4°WSubtropical depression29 mph1,004 mb
06/12/2001 13:00 UTC31.8°N, 86.1°WSubtropical depression23 mph1,005 mb
06/12/2001 19:00 UTC32.4°N, 84.7°WSubtropical depression23 mph1,006 mb
06/13/2001 01:00 UTC32.8°N, 83.6°WSubtropical depression23 mph1,006 mb
06/13/2001 07:00 UTC33.1°N, 82.6°WSubtropical depression23 mph1,006 mb
06/13/2001 13:00 UTC33.4°N, 81.6°WSubtropical depression29 mph1,004 mb
06/13/2001 19:00 UTC33.7°N, 80.7°WSubtropical depression29 mph1,005 mb
06/14/2001 01:00 UTC34.0°N, 79.6°WSubtropical depression29 mph1,006 mb
06/14/2001 07:00 UTC34.3°N, 78.5°WSubtropical depression29 mph1,006 mb
06/14/2001 13:00 UTC34.6°N, 77.9°WSubtropical depression29 mph1,006 mb
06/14/2001 19:00 UTC34.7°N, 77.7°WSubtropical depression29 mph1,007 mb
06/15/2001 01:00 UTC34.6°N, 77.6°WSubtropical depression29 mph1,008 mb
06/15/2001 07:00 UTC34.6°N, 77.2°WSubtropical depression29 mph1,008 mb
06/15/2001 13:00 UTC34.9°N, 77.0°WSubtropical depression29 mph1,008 mb
06/15/2001 19:00 UTC35.5°N, 76.9°WSubtropical depression29 mph1,008 mb
06/16/2001 01:00 UTC35.9°N, 76.8°WSubtropical depression29 mph1,009 mb
06/16/2001 07:00 UTC36.3°N, 76.6°WSubtropical depression29 mph1,007 mb
06/16/2001 13:00 UTC36.6°N, 76.2°WSubtropical depression29 mph1,007 mb
06/16/2001 19:00 UTC36.8°N, 75.9°WSubtropical depression29 mph1,007 mb
06/17/2001 01:00 UTC37.2°N, 75.5°WSubtropical depression29 mph1,006 mb
06/17/2001 07:00 UTC37.8°N, 75.4°WSubtropical depression29 mph1,006 mb
06/17/2001 13:00 UTC38.6°N, 74.5°WSubtropical depression35 mph1,005 mb
06/17/2001 19:00 UTC39.3°N, 73.4°WSubtropical storm46 mph1,004 mb
06/18/2001 01:00 UTC40.0°N, 72.1°WSubtropical storm40 mph1,005 mb
06/18/2001 07:00 UTC40.6°N, 70.8°WExtratropical35 mph1,006 mb
06/18/2001 13:00 UTC41.3°N, 69.4°WExtratropical35 mph1,008 mb
06/18/2001 19:00 UTC42.0°N, 67.4°WExtratropical35 mph1,009 mb
06/19/2001 01:00 UTC42.7°N, 64.6°WExtratropical29 mph1,011 mb
06/19/2001 07:00 UTC43.5°N, 61.0°WExtratropical23 mph1,012 mb

Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained