Unnamed storm (1894)
Atlantic storm, 10/01/1894 to 10/12/1894. Peak: Category 3.
- Peak strength
- Category 3
- Peak winds
- 121 mph
- 105 knots
- Duration
- 12 days
- U.S. landfalls
- 2
Storm track
49 positions from NOAA's best-track data, colored by strength at each point
- Depression
- Tropical storm
- Cat 1
- Cat 2
- Cat 3
- Cat 4
- Cat 5
U.S. landfalls
All track points (49)
| Time (UTC) | Position | Status | Wind | Pressure |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/1894 08:00 UTC | 12.5°N, 79.1°W | Tropical storm | 40 mph | - |
| 10/01/1894 14:00 UTC | 13.0°N, 79.5°W | Tropical storm | 40 mph | - |
| 10/01/1894 20:00 UTC | 13.5°N, 79.8°W | Tropical storm | 46 mph | - |
| 10/02/1894 02:00 UTC | 14.0°N, 80.2°W | Tropical storm | 46 mph | - |
| 10/02/1894 08:00 UTC | 14.5°N, 80.6°W | Tropical storm | 52 mph | - |
| 10/02/1894 14:00 UTC | 14.9°N, 80.9°W | Tropical storm | 52 mph | - |
| 10/02/1894 20:00 UTC | 15.4°N, 81.3°W | Tropical storm | 58 mph | - |
| 10/03/1894 02:00 UTC | 15.9°N, 81.6°W | Tropical storm | 63 mph | - |
| 10/03/1894 08:00 UTC | 16.3°N, 82.0°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 10/03/1894 14:00 UTC | 16.7°N, 82.3°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 10/03/1894 20:00 UTC | 17.2°N, 82.6°W | Hurricane | 75 mph | - |
| 10/04/1894 02:00 UTC | 17.7°N, 83.0°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 10/04/1894 08:00 UTC | 18.3°N, 83.4°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/04/1894 14:00 UTC | 18.9°N, 83.8°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/04/1894 20:00 UTC | 19.5°N, 84.2°W | Hurricane | 92 mph | - |
| 10/05/1894 02:00 UTC | 20.0°N, 84.5°W | Hurricane | 98 mph | - |
| 10/05/1894 08:00 UTC | 20.6°N, 84.9°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 10/05/1894 14:00 UTC | 21.2°N, 85.3°W | Hurricane | 104 mph | - |
| 10/05/1894 20:00 UTC | 21.7°N, 85.6°W | Hurricane | 109 mph | - |
| 10/06/1894 02:00 UTC | 22.0°N, 85.9°W | Hurricane | 109 mph | - |
| 10/06/1894 08:00 UTC | 22.5°N, 86.2°W | Hurricane | 115 mph | - |
| 10/06/1894 14:00 UTC | 23.0°N, 86.5°W | Hurricane | 115 mph | - |
| 10/06/1894 20:00 UTC | 23.7°N, 87.0°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/07/1894 02:00 UTC | 24.3°N, 87.5°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/07/1894 08:00 UTC | 24.7°N, 87.7°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/07/1894 14:00 UTC | 25.2°N, 88.1°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/07/1894 20:00 UTC | 25.7°N, 88.3°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/08/1894 02:00 UTC | 26.1°N, 88.4°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/08/1894 08:00 UTC | 26.6°N, 88.4°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/08/1894 14:00 UTC | 27.1°N, 88.4°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/08/1894 20:00 UTC | 27.7°N, 88.3°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/09/1894 02:00 UTC | 28.7°N, 87.7°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/09/1894 08:00 UTC | 29.7°N, 86.3°W | Hurricane | 121 mph | - |
| 10/09/1894 11:00 UTC | 30.2°N, 85.5°W | Hurricane (landfall) | 121 mph | - |
| 10/09/1894 14:00 UTC | 30.7°N, 84.7°W | Hurricane | 98 mph | - |
| 10/09/1894 20:00 UTC | 31.7°N, 83.0°W | Hurricane | 81 mph | - |
| 10/10/1894 02:00 UTC | 33.0°N, 80.3°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 10/10/1894 08:00 UTC | 35.2°N, 77.5°W | Tropical storm | 69 mph | - |
| 10/10/1894 14:00 UTC | 37.4°N, 75.5°W | Hurricane | 75 mph | - |
| 10/10/1894 20:00 UTC | 39.4°N, 74.0°W | Hurricane | 86 mph | - |
| 10/10/1894 23:00 UTC | 40.7°N, 72.9°W | Hurricane (landfall) | 86 mph | - |
| 10/11/1894 02:00 UTC | 42.0°N, 71.9°W | Tropical storm | 63 mph | - |
| 10/11/1894 08:00 UTC | 44.8°N, 70.2°W | Extratropical | 52 mph | - |
| 10/11/1894 14:00 UTC | 47.6°N, 68.9°W | Extratropical | 52 mph | - |
| 10/11/1894 20:00 UTC | 50.0°N, 67.3°W | Extratropical | 52 mph | - |
| 10/12/1894 02:00 UTC | 52.0°N, 66.2°W | Extratropical | 46 mph | - |
| 10/12/1894 08:00 UTC | 53.7°N, 65.2°W | Extratropical | 40 mph | - |
| 10/12/1894 14:00 UTC | 55.1°N, 64.3°W | Extratropical | 40 mph | - |
| 10/12/1894 20:00 UTC | 56.3°N, 63.5°W | Extratropical | 40 mph | - |
Source: NOAA National Hurricane Center, HURDAT2 best-track data · Positions every 6 hours plus landfall and peak times; winds are 1-minute sustained
Share: